WebMoney прекратила все операции по рублевым кошелькам
- Финансы
- Андрей Злобин Редакция Forbes
Платежная система WebMoney прекратила все операции по рублевым кошелькам из-за отзыва лицензии у ее расчетного банка ККБ. Она назвала отзыв лицензии «недружественным шагом» со стороны ЦБ, который заблокировал работу с рублевыми кошельками для миллионов ее пользователей
WebMoney предупредила клиентов, что с 11 февраля все операции по рублевым кошелькам становятся недоступны из-за отзыва лицензии у Консервативного коммерческого банка (ККБ), который является расчетным банком платежной системы.
В нем отмечается, что замороженные банком электронные денежные средства пользователей WebMoney будут выплачены владельцам.
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ККБ утром 11 февраля. Регулятор подчеркнул, что ККБ нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, в том числе антиотмывочные, а также нормативные акты ЦБ. «Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — указывал ЦБ.
Материал по темеПресс-служба WebMoney подчеркнула, что «банк никогда не был причастен к обслуживанию теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка». «Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний (регулятора) выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка», — добавили там.
WebMoney назвала отзыв лицензии у КББ «недружественным шагом» со стороны ЦБ, который сделал недоступной работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей платежной системы. «Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов», — подчеркивается в заявлении.
Материал по теме
Ранее, в декабре 2021 года, ЦБ выдал ККБ предписание прекратить переводы в адрес WebMoney и перестать пополнять ее кошельки. Представитель WebMoney сообщил тогда РБК, что предписание ЦБ стало неожиданностью, так как нарушений, связанных с выводом капитала или платежами на нелегальных площадках, равно как недостатка борьбы с незаконным использованием сервиса, у WebMoney нет и не было.
По данным Forbes, в конце 2019 года ЦБ начал проверки банков, которые оказались вовлечены в транзакции в пользу онлайн-казино. В результате под те или иные ограничения регулятора попадали сервис Сбербанка ЮMoney, небанковская кредитная организация «Монета» и другие. В конце 2020 года регулятор оштрафовал Киви Банк и наложил ограничения на некоторые его операции. По информации Forbes, нарушения могли касаться серого рынка ставок.
Андрей Злобин
Редакция Forbes
#WebMoney #отзыв лицензии
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Информация:
- Контактная информация
- Правила обработки
- Реклама в журнале
- Реклама на сайте
- Условия перепечатки
Мы в соцсетях:
- Telegram
- ВКонтакте
- YouTube
Рассылка:
Наименование издания: forbes. ru
Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.
Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1
Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1
Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич
Адрес электронной почты редакции: [email protected]
Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2023
16+
Заходим в свой webmoney кошелек с другого компьютера
Главная › Статьи о компьютерах › Заходим в свой webmoney кошелек с другого компьютера
В этом статье мы поговорим о том, как зайти в свой вебмани кошелек с другого компьютера. Ведь просто так, установить webmoney keeper, ввести свой WMID, пароль и получить доступ к кошелькам не получиться. Все это сделано в целях безопасности. Чтобы зайти в свой webmoney кошелек с другого компьютера, нужно после ввода своего WMID и пароля предоставить также файл с ключами и пароль к ним, а этот файл с ключами нужно взять на том компьютере, где вы заходите в свой вебмани, т.е. там где вы регистрировавлись. Запускаем свой вебмани кипер. В главном окне выбираем меню «Инструменты», в выпадающем списке «Параметры программы», в появившемся окне выбираем закладку «Параметры» и нажимаем на кнопочку «Сохранить ключи в файл», в появившемся жмем «Да», далее вводим символы на рисунке и также жмем «Да». Придумываем пароль для ключей, отличный от самого Можете посмотреть в том месте, куда вы сохраняли ключи, в моем случае это рабочий стол, должны лежать вот такие файлы, один из них файл кошельков, а другой – ключей. Сохраните данные файлы на флешку или на диск, ну или на телефон, а затем скиньте их на компьютер, с которого вы хотите зайти в свой вебмани кошелек. Вот теперь давайте посмотрим, что с ними делать и как все-таки зайти с другого компьютера. Установив программу webmoney keeper на другой компьютер, открываем ее, вводим свой WMID и пароль. В появившемся окне нам говорят якобы, пароль не подходит, в нем мы выбираем последний пункт «Раньше подходил, а теперь не подходит» и жмем «готово», а в следующем второй – «У меня есть файл ключей и пароль от этого файла» — «Готово». Далее указываете путь к ключам, вводите два раза пароль, созданный при сохранении ключей, и подтверждаем. Вот собственно и все! Кстати при первом заходе программа вас спросит, вы хотите создать новые кошельки или у вас имеются старые. Как помните при сохранении ключей, у нас было два файла, второй – кошельки. Указываете, где они лежать и все! Все готово! Еще останется подтвердить свое намерение использование WMID с данного компьютера. Это уже смотря, как вы регистрировались в webmoney. Если указывали свой номер мобильного телефона, то он должен прийти на него. Также на ваш e-mail придет письмо с ссылкой куда вводить данный код. Если к WMID у вас прикреплен только почтовый ящик, то и код тоже придет туда. Вот так! Если что-то не понятно, то отписывайтесь в комментариях, постораюсь помоч! P.S. После переустановки операционной системы, восстанавливать доступ к своему вебмани будете таким же способом, только не забудьте перед переустановкой сохранить ключи, а лучше всего иметь на съемном носителе копию ключей заранее, мало ли что!Интересные статьи по теме: Как научиться печатать вслепую. Экспресс курс Обман в интернете. Как его избежать? Из чего состоит системный блок? Комплектующие ПК Чтобы CD и DVD диски не болели! Total Commander – упрощает работу за компьютером |
Exness 2008 Обзор, отзыв (101) | Crypto, Кредитные/дебетовые карты, Neteller, Perfect Money, Skrill, Tether (USDT), USD Coin (USDC), WebMoney , Банковский перевод |
XM 2009 Обзор, отзыв (85) | CashU, Кредитные/дебетовые карты, FasaPay, giropay, iDEAL, Moneta. Ru, Neteller, paysafecard, QIWI, Skrill, SOFORT, UnionPay, WebMoney , Western Union, Банковский перевод |
Tickmill 2014 Обзор, отзыв (74) | Кредитные/дебетовые карты, FasaPay, Neteller, QIWI, Skrill, UnionPay, WebMoney , Банковский перевод |
FXTM 2011 Обзор, отзыв (36) | Crypto, Кредитные/дебетовые карты, DIXIPAY, FasaPay, Google Pay, Neteller, Perfect Money, QIWI, Skrill, UnionPay, WebMoney , Банковский перевод, YooMoney |
Xtrade 2010 Обзор, отзыв (44) | CashU, кредитные/дебетовые карты, giropay, Neteller, paysafecard, QIWI, Skrill, SOFORT, UnionPay, WebMoney , банковский перевод, YooMoney |
easyMarkets 2001 Обзор, отзыв (28) | AstroPay, Crypto, Crypto Cash, BPAY, Кредитные/дебетовые карты, Ethereum, FasaPay, giropay, iDEAL, Litecoin, Neteller, Skrill, SOFORT, Tether (USDT), UnionPay, WebMoney , Банковский перевод |
HYCM 1977 Обзор, отзыв (60) | Crypto, Кредитные/дебетовые карты, Neteller, Perfect Money, Skrill, WebMoney , Банковский перевод |
AvaTrade 2006 Обзор, отзыв (13) | Кредитные/дебетовые карты, Neteller, Skrill, UnionPay, WebMoney , Банковский перевод |
LiteFinance 2005 Обзор, отзыв (8) | AdvCash, AliPay, Crypto, Crypto Cash, кредитные/дебетовые карты, Ethereum, Litecoin, Monero, Neteller, Perfect Money, QIWI, Ripple, Skrill, Tether (USDT), Wallet One, WebMoney , банковский перевод, YooMoney |
eToro 2007 Обзор, отзыв (78) | Кредитные/дебетовые карты, Neteller, PayPal, Skrill, UnionPay, WebMoney , Банковский перевод, YooMoney |
FIBOGroup 1998 Обзор, отзыв (22) | Crypto, Crypto Cash, кредитные/дебетовые карты, Ethereum, FasaPay, местный банковский перевод, Neteller, Ripple, Skrill, Tether (USDT), WebMoney , Банковский перевод |
HF Markets 2010 Обзор, отзыв (70) | Crypto, Кредитные/дебетовые карты, Ethereum, FasaPay, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Ripple, Skrill, WebMoney , Банковский перевод |
Windsor Brokers 1998 Обзор, отзыв (16) | Кредитные/дебетовые карты, Neteller, Skrill, UnionPay, WebMoney , Банковский перевод |
Orbex 2009 Обзор, отзыв (6) | Кредитные/дебетовые карты, FasaPay, Neteller, Skrill, Tether (USDT), WebMoney , банковский перевод |
АГЕА 2005 Обзор, отзыв (11) | Кредитные/дебетовые карты, FasaPay, Neteller, PayPal, Perfect Money, QIWI, Skrill, TrustPay, WebMoney , Банковский перевод |
Libertex 1997 Обзор | Кредитные/дебетовые карты, Neteller, QIWI, Skrill, WebMoney , Банковский перевод, YooMoney |
Grand Capital 2006 Обзор, отзыв (1) | AdvCash, AstroPay, Crypto, кредитные/дебетовые карты, Ethereum, FasaPay, местный банковский перевод, MoneyGram, Neteller, Payza, Perfect Money, Ripple, Skrill, Tether (USDT), WebMoney , Western Union, банковский перевод |
LiteForex 2005 Обзор | AdvCash, AliPay, Crypto, Crypto Cash, Кредитные/дебетовые карты, Ethereum, Litecoin, Monero, Neteller, Perfect Money, QIWI, Ripple, Skrill, Wallet One, WebMoney , Банковский перевод, Яндекс. Деньги |
NordFX 2008 Обзор, отзыв (24) | Кредитные/дебетовые карты, Dragonpay, Neteller, Perfect Money, Skrill, WebMoney , Банковский перевод |
Olymp Trade 2014 Обзор, отзыв (2) | Crypto, Кредитные/дебетовые карты, Neteller, QIWI, Skrill, WebMoney |
FreshForex 2004 Обзор, отзыв (1) | AdvCash, Crypto, Crypto Cash, кредитные/дебетовые карты, Dai (DAI), EasyPay, Ethereum, FasaPay, Litecoin, M-Pesa, операторы мобильной связи, Neteller, Perfect Money, QIWI, RBK Money, Ripple, Skrill, Tether ( USDT), USD Coin (USDC), WebMoney , банковский перевод, YooMoney, Zcash |
GKFX 2009 Обзор | КОНТАКТ, Кредитные/дебетовые карты, Операторы мобильной связи, Neteller, QIWI, RBK Money, Skrill, WebMoney , Банковский перевод |
PaxForex 2010 Обзор, отзыв (1) | Crypto, Кредитные/дебетовые карты, Ethereum, FasaPay, Neteller, Perfect Money, QIWI, Skrill, UnionPay, WebMoney , Банковский перевод |
Forex4You 2007 Обзор, отзыв (2) | Кредитные/дебетовые карты, Neteller, Skrill, WebMoney , Банковский перевод |
Альпари 1998 Обзор, Отзыв (11) | AdvCash, Crypto, кредитные/дебетовые карты, Ethereum, FasaPay, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Tether (USDT), UnionPay, Wallet One, WebMoney , банковский перевод, Zcash |
IFC Markets 2006 Обзор, отзыв (4) | Crypto, bitwallet, CashU, кредитные/дебетовые карты, Neteller, Perfect Money, Skrill, UnionPay, WebMoney , банковский перевод |
Fondex 2010 Обзор, отзыв (19) | Crypto, Crypto Cash, кредитные/дебетовые карты, Ethereum, Litecoin, Tether (USDT), WebMoney , Банковский перевод |
24option 2009 Обзор | CashU, кредитные/дебетовые карты, giropay, Neteller, paysafecard, Perfect Money, QIWI, Skrill, SOFORT, WebMoney , банковский перевод |
ИТРЕДЕР 2016 Обзор | Кредитные/дебетовые карты, iDEAL, Neteller, QIWI, Skrill, WebMoney , Банковский перевод, Яндекс. Деньги |
TryMarkets 2012 Обзор | CashU, кредитные/дебетовые карты, paysafecard, WebMoney , банковский перевод |
TradeView Forex 2006 Обзор | AdvCash, Crypto, bitwallet, кредитные/дебетовые карты, FasaPay, Neteller, Skrill, UnionPay, WebMoney , банковский перевод |
FXGlory 2011 Обзор, отзыв (2) | Crypto, Crypto Cash, Кредитные/дебетовые карты, Ethereum, Litecoin, Neteller, PayPal, Perfect Money, Ripple, Skrill, WebMoney , Банковский перевод |
AAFX Trading 2004 Обзор, отзыв (55) | Crypto, кредитные/дебетовые карты, FasaPay, MoneyGram, Neteller, Payza, Perfect Money, Skrill, WebMoney , Western Union |
Binary. com 1999 Обзор | 365Cash, Crypto, Кредитные/дебетовые карты, FasaPay, iWallet, Litecoin, Местный банковский перевод, Moneta.Ru, Neteller, paysafecard, Perfect Money, QIWI, Skrill, UnionPay, WebMoney , Western Union, YooMoney |
Deriv 1999 Обзор, отзыв (1) | AdvCash, AstroPay, Crypto, Кредитные/дебетовые карты, Ethereum, FasaPay, Litecoin, Neteller, paysafecard, Perfect Money, Skrill, Tether (USDT), USD Coin (USDC), WebMoney , Банковский перевод |
FXPCM 2007 Обзор | FasaPay, Neteller, PayPal, Skrill, Ukash, UnionPay, WebMoney , Western Union, банковский перевод, YooMoney |
Профифорекс 2010 Обзор, отзыв (2) | Crypto, Crypto Cash, Кредитные/дебетовые карты, Dash, Ethereum, Litecoin, PayPal, Perfect Money, QIWI, Skrill, Tether (USDT), UnionPay, WebMoney , YooMoney |
GAINSY 2012 Обзор | CashU, Кредитные/дебетовые карты, FasaPay, Neteller, Perfect Money, QIWI, Skrill, UnionPay, WebMoney , Банковский перевод |
Forex Optimum 2009 Обзор, отзыв (6) | Кредитные/дебетовые карты, FasaPay, Местный банковский перевод, Neteller, QIWI, UnionPay, WebMoney |
Traders Trust 2009 Обзор | Crypto, bitwallet, кредитные/дебетовые карты, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Tether (USDT), WebMoney , Банковский перевод |
Forexite 1999 Обзор | Кредитные/дебетовые карты, WebMoney , Банковский перевод |
WSSolution 2015 Обзор | CashU, Кредитные/дебетовые карты, Moneta. Ru, paysafecard, QIWI, Skrill, WebMoney , Банковский перевод, Яндекс.Деньги |
Торговля12 2015 Обзор | AliPay, CashU, Кредитные/дебетовые карты, Moneta.Ru, paysafecard, QIWI, Skrill, UnionPay, WebMoney , Банковский перевод, Яндекс.Деньги |
ForexChief 2014 Обзор, отзыв (1) | AdvCash, Crypto, Crypto Cash, кредитные/дебетовые карты, Dai (DAI), Dogecoin, Ethereum, FasaPay, Litecoin, местный банковский перевод, Neteller, Perfect Money, Ripple, Skrill, Tether (USDT), UnionPay, USD Coin (USDC) ), Вебмани , Банковский перевод |
Торговля Финтех 2016 Обзор | CashU, Кредитные/дебетовые карты, giropay, WebMoney , Банковский перевод, Яндекс. Деньги |
CIBFX 2005 Обзор | AstroPay, Кредитные/дебетовые карты, Местный банковский перевод, Neteller, OKPAY, Skrill, UnionPay, WebMoney , Банковский перевод |
Мир Форекс 2007 Обзор | AdvCash, Apple Pay, Crypto, кредитные/дебетовые карты, Dash, Google Pay, Perfect Money, QIWI, W1, Wallet One, WebMoney |
Маркеты Инвест 2017 Обзор | Crypto, c-gold, paysafecard, QIWI, WebMoney , Банковский перевод, Яндекс.Деньги |
ТурбоФорекс 2010 Обзор | Кредитные/дебетовые карты, Neteller, Skrill, SOFORT, WebMoney , Банковский перевод |
Fort Financial Services 2010 Обзор | Кредитные/дебетовые карты, FasaPay, Местный банковский перевод, Neteller, Perfect Money, Skrill, WebMoney , Банковский перевод |
ТрейдЛТД 2017 Обзор | Кредитные/дебетовые карты, WebMoney , Банковский перевод |
AMP Global 2018 Обзор | AstroPay, Boleto Bancário, Кредитные/дебетовые карты, giropay, Neteller, paysafecard, QIWI, Skrill, SOFORT, WebMoney , Банковский перевод |
Invest100 2018 Обзор | AstroPay, кредитные/дебетовые карты, Neteller, paysafecard, QIWI, Skrill, WebMoney , банковский перевод, YooMoney |
Dizicx 2016 Обзор, отзыв (6) | Crypto, Местный банковский перевод, Neteller, Perfect Money, Skrill, WebMoney , Банковский перевод |
streamsfx 2019 Обзор | Кредитные/дебетовые карты, Neteller, Skrill, WebMoney , Банковский перевод |
Вариант IQ 2013 Обзор | AdvCash, Кредитные/дебетовые карты, Entercash, giropay, Neteller, Perfect Money, Przelewy24, Skrill, Trustly, TrustPay, UnionPay, WebMoney , WeChat, Банковский перевод |
AMarkets 2007 Обзор, отзыв (7) | AdvCash, Crypto, кредитные/дебетовые карты, Ethereum, FasaPay, Litecoin, Neteller, OnlineNaira, Perfect Money, Skrill, Tether (USDT), UnionPay, WebMoney , банковский перевод |
МаксиМаркетс 2008 Обзор | Кредитные/дебетовые карты, Liqpay, QIWI, RBK Money, WebMoney , Western Union, Банковский перевод, YooMoney |
UFX 2009 Обзор, отзыв (25) | Crypto, CashU, Кредитные/дебетовые карты, giropay, iDEAL, Neteller, paysafecard, POLi, QIWI, Skrill, SOFORT, UnionPay, WebMoney , Банковский перевод |
USGFX 2006 Обзор | Кредитные/дебетовые карты, FasaPay, Perfect Money, UnionPay, VoguePay, WebMoney , Банковский перевод |
NPBFX 1992 Обзор | Кредитные/дебетовые карты, FasaPay, Местный банковский перевод, Neteller, QIWI, Skrill, WebMoney , Банковский перевод, YooMoney |
ROinvesting 2015 Обзор, отзыв (1) | Кредитные/дебетовые карты, iDEAL, Neteller, PayPal, Skrill, WebMoney , банковский перевод |
FinmaxFX 2017 Обзор | Кредитные/дебетовые карты, Neteller, QIWI, Skrill, WebMoney , Банковский перевод, YooMoney |
XtreamForex 2015 Обзор, отзыв (2) | Crypto, кредитные/дебетовые карты, Neteller, PayPal, Skrill, WebMoney , банковский перевод |
Рынки капитала номер один 2017 Обзор, отзыв (2) | AdvCash, AliPay, Binance Coin, Crypto, Crypto Cash, кредитные/дебетовые карты, Dash, Ethereum, FasaPay, Litecoin, OKPAY, Perfect Money, Ripple, Tether (USDT), Tron, USD Coin (USDC), WebMoney , WeChat, Банковский перевод |
Знак FX 2015 Обзор | Криптовалюта, Кредитные/дебетовые карты, PayPal, Perfect Money, Skrill, Tether (USDT), WebMoney , Банковский перевод |
Solid ECN 2017 Обзор | Binance Coin, Crypto, Crypto Cash, Dogecoin, Ethereum, Monero, Perfect Money, Ripple, Tether (USDT), Tron, TrueUSD (TUSD), USD Coin (USDC), WebMoney |
zForex 2022 Обзор | Crypto, кредитные/дебетовые карты, Ethereum, Litecoin, Tether (USDT), WebMoney , банковский перевод |
Лучшие форекс-брокеры, принимающие WebMoney
Совет профессионала: Большинство этих брокеров предлагают бесплатные демо-счета, чтобы вы могли протестировать брокеров и их платформы с помощью виртуальных денег. Попробуйте использовать игровые деньги, прежде чем использовать собственные деньги.
Сравнительная таблица форекс-брокеров WebMoney
Scroll for more details
Broker | Official Site | Regulations | Min Deposit | Max Leverage | Trading Platforms | Foundation Year | Publicly Traded | Trading Desk Type | Currencies | Товары | Индексы | Акции | Криптовалюта | акции | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA, CySEC, FSC | $50 | 1:30 (FCA), 1:30 (CySEC), 1:3500 (FSC) | MT4, MT5, Proprietary | 2011 | No dealing desk, ECN, Market Maker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCA, ASIC, CySEC, MiFID | $199 | 1:-2 ( FCA), 1:30 (ASIC), 1:30 (CySEC), 1:30 (MiFID) | Платформа Etoro | 2007 | Рыночный производитель рынка, No Dealing Desk, STP | . Для вашего удобства мы указали те, которые принимают в качестве клиентов трейдеров Форекс из США. |