Сведения о приложении для Canva от Canva — Microsoft 365 App Certification
Twitter LinkedIn Facebook Адрес электронной почты
- Статья
Последнее обновление разработчиком: 12 сентября 2022 г.
- Просмотр в магазине Teams
- Просмотр в AppSource
Общие сведения
Информация, предоставляемая Компанией Canva корпорации Майкрософт:
| Information | Отклик |
|---|---|
| Название приложения | Канва |
| Идентификатор | WA200004820 |
| поддерживаемые клиенты Office 365 | Microsoft Teams |
| Название компании-партнера | Канва |
| Веб-сайт компании | https://www.canva.com |
| Условия использования приложения | https://www.canva.com/policies/terms-of-use/ |
| Основные функции приложения | Canva — это простая в использовании платформа для совместной разработки, на которой команды создаются вместе! |
| Расположение штаб-квартиры компании | Австралия |
| Страница сведений о приложении | https://www.canva. com/integrations/microsoft-teams |
| Какая среда размещения или модель службы используется для запуска приложения? | Iaas |
| Какие поставщики облачных служб размещения используются приложением? | Aws |
Вопросы
Вопросы или обновления любой информации, которую вы видите здесь? Свяжитесь с нами!
Как приложение обрабатывает данные
Эта информация была предоставлена Canva о том, как это приложение собирает и хранит организационные данные, а также о контроле вашей организации над данными, которые собирает приложение.
| Information | Отклик |
|---|---|
| Обрабатывает ли приложение или базовую инфраструктуру какие-либо данные, связанные с клиентом Майкрософт или его устройством? | Да |
| Какие данные обрабатываются приложением? | Данные профиля пользователя |
Поддерживает ли приложение ПРОТОКОЛ TLS 1. 1 или более поздней версии? | Да |
| Хранит ли приложение или базовую инфраструктуру какие-либо данные клиентов Майкрософт? | Да |
| Какие данные хранятся в базах данных? | Идентификатор пользователя Teams, клиент Microsoft Teams, URL-адрес службы Microsoft Teams и Azure AD идентификатор объекта для пользователя |
| Если базовая инфаструктура обрабатывает или хранит данные клиентов Майкрософт, где эти данные хранятся географически? | США Америки |
| У вас есть установленный процесс аренды и удаления данных? | Да |
| Как долго хранятся данные после завершения работы учетной записи? | Более 90 дней |
| У вас есть установленный процесс управления доступом к данным? | Да |
| Передаете ли вы данные клиента или содержимое клиента третьим лицам или субпроцессорам? | Да |
| Есть ли у вас соглашения об обмене данными с какой-либо сторонней службой, с которыми вы предоставляете доступ к данным клиентов Майкрософт? | Да |
Вопросы
Вопросы или обновления любой информации, которую вы видите здесь? Свяжитесь с нами!
Ниже приведены сведения из каталога Microsoft Cloud App Security.
| Information | Отклик |
|---|---|
| Проводите ли вы ежегодное тестирование на проникновение в приложении? | Нет |
| Есть ли в приложении задокументирован план аварийного восстановления, включая стратегию резервного копирования и восстановления? | Да |
| Использует ли ваша среда традиционную защиту от вредоносных программ или элементы управления приложениями? | ApplicationControls |
| У вас есть установленный процесс для отступа и ранжирования рисков уязвимостей безопасности? | Да |
| Есть ли у вас политика, которая регулирует ваше соглашение об уровне обслуживания (SLA) для применения исправлений? | Да |
| Выполняете ли вы действия по управлению исправлениями в соответствии с соглашениями об уровне обслуживания политики исправлений? | Да |
| Есть ли в вашей среде неподдерживаемые операционные системы или программное обеспечение? | Нет |
| Проводите ли вы ежеквартально проверку уязвимостей в приложении и в неструктуре, которая его поддерживает? | Да |
| Установлен ли брандмауэр на границе внешней сети? | Да |
| Существует ли у вас установленный процесс управления изменениями, используемый для проверки и утверждения запросов на изменение перед их развертыванием в рабочей среде? | Да |
| Просматривает ли и утверждает ли дополнительный пользователь все запросы на изменение кода, отправленные в рабочую среду исходным разработчиком? | Да |
| Учитывают ли методики безопасного программирования распространенные классы уязвимостей, такие как OWASP Top 10? | Да |
| Многофакторная проверка подлинности (MFA) включена для: | CodeRepositories, DNSManagement, Credential |
| Установлен ли процесс подготовки, изменения и удаления учетных записей сотрудников? | Да |
| У вас есть программное обеспечение для обнаружения и предотвращения вторжений (IDPS), развернутное на периметре границы сети, поддерживающее ваше приложение? | Нет |
| Настроено ли ведение журнала событий для всех системных компонентов, поддерживающих ваше приложение? | Да |
| Все ли журналы регулярно проверяются людьми или автоматическими инструментами для обнаружения потенциальных событий безопасности? | Да |
| При обнаружении события безопасности оповещения автоматически отправляются сотруднику для рассмотрения? | Да |
| У вас есть официальный процесс управления рисками информационной безопасности? | Да |
| У вас есть официальный процесс реагирования на инциденты безопасности задокументирован и установлен? | Да |
| Сообщаете ли вы о нарушениях данных приложений или служб надзорным органам и лицам, пострадавшим от нарушения, в течение 72 часов после обнаружения? | Да |
Вопросы
Вопросы или обновления любой информации, которую вы видите здесь? Свяжитесь с нами!
| Information | Отклик |
|---|---|
| Соответствует ли приложение Закону о переносимости и бухгалтерском учете медицинского страхования (HIPAA)? | Недоступно |
| Соответствует ли приложение требованиям Health Information Trust Alliance, Common Security Framework (HITRUST CSF)? | Недоступно |
| Соответствует ли приложение элементам управления организацией служб (SOC 1)? | Нет |
| Соответствует ли приложение элементам управления организацией служб (SOC 2)? | Нет |
| Соответствует ли приложение элементам управления организацией служб (SOC 3)? | Нет |
| Проводите ли вы ежегодные оценки PCI DSS для приложения и его вспомогательной среды? | Да |
| Сертифицировано ли приложение Международной организации по стандартизации (ISO 27001)? | Да |
| Соответствует ли приложение требованиям Международной организации по стандартизации (ISO 27018)? | Нет |
| Соответствует ли приложение требованиям Международной организации по стандартизации (ISO 27017)? | Нет |
| Соответствует ли приложение требованиям Международной организации по стандартизации (ISO 27002)? | Нет |
| Соответствует ли приложение Федеральной программе управления рисками и авторизацией (FedRAMP)? | Нет |
| Соответствует ли приложение закону о семейных правах на образование и конфиденциальности (FERPA)? | Да |
| Соответствует ли приложение Закону о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA)? | Да |
| Соответствует ли приложение Закону о Sarbanes-Oxley (SOX)? | Недоступно |
| Соответствует ли приложение требованиям NIST 800-171? | Нет |
| Сертифицировано ли приложение Cloud Security Alliance (CSA Star)? | Нет |
Вопросы
Вопросы или обновления любой информации, которую вы видите здесь? Свяжитесь с нами!
| Information | Отклик |
|---|---|
| Есть ли у вас gdpr или другие требования к конфиденциальности или защите данных или обязательства (например, CCPA)? | Да |
| Есть ли в приложении внешнее уведомление о конфиденциальности, в котором описывается, как оно собирает, использует, предоставляет общий доступ и хранит данные клиентов? | Да |
| URL-адрес политики конфиденциальности | https://www. canva.com/policies/privacy-policy/ |
| Выполняет ли приложение автоматическое принятие решений, включая профилирование, которое может иметь юридические последствия или аналогичное воздействие? | Нет |
| Обрабатывает ли приложение данные клиента для дополнительных целей, не описанных в уведомлении о конфиденциальности (например, маркетинга, аналитики)? | Нет |
| Обрабатываете ли вы специальные категории конфиденциальных данных (т. е. расовое или этническое происхождение, политические убеждения, религиозные или философские убеждения, генетические или биометрические данные, данные о здоровье) или категории данных, на которые распространяется законы об уведомлении о нарушении? | Нет |
| Собирает или обрабатывает ли приложение данные от несовершеннолетних (т. е. лиц в возрасте до 16 лет)? | Нет |
| Есть ли в приложении возможности удалять персональные данные пользователя по запросу? | Да |
| Есть ли в приложении возможности ограничить или ограничить обработку персональных данных человека по запросу? | Нет |
| Предоставляет ли приложение пользователям возможность исправлять или обновлять свои персональные данные? | Да |
| Выполняются ли регулярные проверки безопасности и конфиденциальности данных (например, оценки влияния на защиту данных или оценки рисков конфиденциальности) для выявления рисков, связанных с обработкой персональных данных для приложения? | Да |
Вопросы
Вопросы или обновления любой информации, которую вы видите здесь? Свяжитесь с нами!
| Information | Отклик |
|---|---|
Интегрируется ли приложение с Microsoft Identity Platform (Azure AD) для единого входа, доступа к API и т. д.? | Да |
| Вы изучили и выполнили все применимые рекомендации, описанные в контрольном списке интеграции платформа удостоверений Майкрософт? | Да |
| Использует ли ваше приложение последнюю версию MSAL (библиотека проверки подлинности Майкрософт) или Microsoft Identity Web для проверки подлинности? | Да |
| Поддерживает ли ваше приложение политики условного доступа? | Нет |
| Поддерживает ли приложение непрерывную оценку доступа (CAE) | false |
| Хранятся ли в вашем приложении учетные данные в коде? | Нет |
| Приложения и надстройки для Microsoft 365 могут использовать дополнительные API Майкрософт за пределами Microsoft Graph. Используются ли в вашем приложении или надстройке дополнительные API Майкрософт? | Да |
Доступ к данным с помощью Microsoft Graph
Разрешение Graph Тип разрешения Justification идентификатор приложения Azure AD Contacts. Read
Делегированные Используется для упрощения функциональных возможностей приложения ba283eae-0bde-47ad-bb66-31058c778294 Files.ReadWrite.All Делегированные Предоставление пользователям доступа к файлам OneDrive в нашем приложении ba283eae-0bde-47ad-bb66-31058c778294 User.Read Делегированные Используется для создания профиля пользователя, в котором пользователь входит в наше приложение с помощью корпорации Майкрософт ba283eae-0bde-47ad-bb66-31058c778294 Делегированные Используется для входа или регистрации в приложении ba283eae-0bde-47ad-bb66-31058c778294
У этого приложения нет дополнительных API.
Вопросы
Вопросы или обновления любой информации, которую вы видите здесь? Свяжитесь с нами!
Центр технического творчества — Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Автор Опубликовано
По итогам межрегионального конкурса работ педагогов на тему безопасности в сети Интернет «Дети в Интернете», который проводится Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, в номинации плакат для детей 14-17 лет, ПОБЕДИТЕЛЕМ объявлен наш педагог Ирина Сергеевна Вечеринина (объединение «Компьютерная графика и дизайн»).
Поздравляем Ирину Сергеевну!
Конкурс «Дети в Интернете» является открытым конкурсом проектов педагогов образовательных организаций Санкт Петербурга и Нижнего Новгорода.
Опубликовано Рубрики Без рубрики
Автор Опубликовано
Спешим поздравить Оганнисян Анжелу, учащуюся детского объединения «Мир творчества», педагог дополнительного образования Хачатрян А. А., с призовым местом!
Диплом 2 степени в номинации «Лучший рисунок» в городском детско-юношеском творческом конкурсе «Палитра профессий», который проходил в ГБПОУ Санкт-Петербургский технический колледж. Желаем творческих успехов и дальнейших побед!
Опубликовано Рубрики Без рубрикиАвтор Опубликовано
Объявлены итоги открытого городского конкурса «Арктика.
Научная экспедиция». В конкурсе от ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района принимал участие Марков Михаил (номинация «Инфографика») и стал ПОБЕДИТЕЛЕМ (возрастная категория: 12 — 14 лет).
Поздравляем с победой и гордимся достижениями Михаила!
Конкурс проходил в рамках направления «Экологическое воспитание» Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Опубликовано Рубрики Без рубрикиАвтор Опубликовано
Педагогами нашего Центра творчества — Паскарь Анной Ивановной (объединение «Твои горизонты»), Кургинян Рузанной Агабековной (объединение «Традиции предков — шаг в будущее»), Хачатрян Ани Андраниковной (объединение «Основы компьютерной грамотности»), были проведены занятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года.
Такие занятия способствуют укреплению здоровья и долголетия. …читать далее «Занятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья»
Автор Опубликовано
9 апреля в центре Детского (юношеского) творчества Колпинского района прошло первое Открытое первенство по автомногоборью, посвящённое Дню космонавтики.
Участники команд прошли испытания в таких категориях, как: лучший спасатель, автомеханик, увлечённый космосом, умелый водитель, знаток ПДД. …читать далее «Итоги первого открытого первенства по автомногоборью»
Опубликовано Рубрики Без рубрикиАвтор Опубликовано
8 апреля в нашем Центре творчества состоялось мероприятие для семей «Смеяться разрешается», которое было посвящено Дню смеха.
Ребята, совместно с родителями приняли участие в активных играх, конкурсах, викторинах, в которых смогли проявить ловкость, смекалку и творческие способности.
Благодарим всех за участие и ждём снова на наших мероприятиях! …читать далее «Мероприятие для всей семьи «Смеяться разрешается»»
Опубликовано Рубрики Без рубрикиАвтор Опубликовано
9 апреля 2023 года были объявлены победители конкурса «Мультимедиа», который проходил в рамках Регионального открытого фестиваля технического творчества «U-18. Цифровой мир».
Николай Ким (объединение «Компьютерная графика и дизайн») представлял на данном мероприятии наш Центр творчества и, по итогам очной защиты, занял 2 место в номинации «Презентация» с работой на тему «Мультимедийный мастер-класс».
Очень рады победе Николая!
Опубликовано Рубрики Без рубрикиАвтор Опубликовано
24.04.2023 года в нашем Центре технического творчества Адмиралтейского района начнутся открытые районные соревнования по квадромоделированию для учащихся образовательных организаций Санкт-Петербурга в возрасте от 10 до 16 лет включительно.
С положением об организации и проведении мероприятия можно ознакомиться, перейдя по ССЫЛКЕ
…читать далее «Приглашаем принять участие в районных соревнованиях по квадромоделированию»
Опубликовано Рубрики Без рубрикиАвтор Опубликовано
Уважаемые родители! Приглашаем Вас вместе с детьми посетить мероприятие «Смеяться разрешается», посвящённое Дню смеха, которое состоится в субботу, 8 апреля в 14.
00 в ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу:
4-я Красноармейская, д. 16, лит. А.
(вход с 5-й Красноармейской, д. 15).
В программе: шуточные викторины, игры, конкурсы.
Ждём с нетерпением!
Опубликовано Рубрики Без рубрикиАвтор Опубликовано
В рамках регионального открытого фестиваля технического творчества «U-18. Цифровой мир» завершился конкурс «Компьютерная открытка» в котором участвовали ребята из нашего центра творчества. Учреждение, на базе которого проводится конкурс: ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга.
В возрастной категории 14-18 лет Победила Дербинян Армине!
Поздравляем Армине с этой замечательной победой и ее педагога Хачатрян Ани Андраниковну.
В 2022/2023 учебном году в рамках Фестиваля проходит 14 конкурсов на базе образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
Опубликовано Рубрики Без рубрики Отчет об автоматизированном анализе вредоносных программ
|
faceboo
youtube
youtube
mozilla.o
youtu
mozi
js.
g
cig 
com/integrations/microsoft-teams
1 или более поздней версии?
canva.com/policies/privacy-policy/
д.?
Read
EXE’ SCOD