Таблица HTML цветов
Имена цветов в HTML не чувствительны к регистру, и могут записываться в любой форме
Также стоит отметить, что имея 147 различных ключевых слов (17 старых и 130 новых), не все цвета в этом списке уникальны. Некоторые имена обозначают один и тот же цвет. Так, например, и Grey, и Gray обозначают 50-процентный серый цвет #808080, а Magenta — это лишь синоним HTML цвета Fuchsia, и ссылается на шестнадцатеричный код цвета #FF00FF.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White / Белый / #ffffff / #fff Схемы Шестнадцатеричных Кодов Цветов, Графики, Палитры и Краски
White / Белый / #ffffff / #fff Схемы Шестнадцатеричных Кодов Цветов, Графики, Палитры и КраскиТочные соответствия:
Colorhouse Bisque .
01Fabric Creations White / 25972 / 26319
Privateer Press Formula P3 Morrow white
… 36 еще
white / Белый цвета по шестнадцатеричному коду цвета #ffffff / #fff является очень светлый оттенком серый. В модели цвета RGB #ffffff составляет 100% красного, 100% зеленого и 100% синего. В цветовом пространстве HSL #ffffff имеет оттенок 0° (градусов), 0% насыщенность и 100% светлости. Этот цвет имеет приблизительную длину волны в 0 nm.
- Вывернутый
#000000 / #000 - Насыщенный на 25%
#ffffff / #fff - Оттенки Серого
#ffffff / #fff - Светлее на 25%
#ffffff / #fff - Оригинал
#ffffff / #fff - Темнее на 25%
#cccccc / #ccc - Web-цвет: white
#ffffff / #fff - Оттенки Серого 25%
#ffffff / #fff - HTML: white
#ffffff / #fff
Близко Связаны
- Матовый белый
#f2f3f4 - Синяя Элис
#f0f8ff - Цвет морской пены
#fff5ee - Розово-лавандовый
#fff0f5 - Льняной
#faf0e6
- Матовый белый
Косвенно Связаны
- Лиловый
#db7093 - Нефритовый
#00a86b - Цвет флага ООН
#5b92e5 - Бронзовый
#cd7f32 - Фуксия / Малиновый, фуксия
#ff00ff / #f0f
- Лиловый
Отдаленно Связаны
- Тёмно-синий, цвет формы морских офицеров
#000080 - Тёмный индиго, индиго
#310062 - Тёмно-синий цвет
#00008b - Тёмно-алый
#560319 - Ультрамариновый
#120a8f
- Тёмно-синий, цвет формы морских офицеров
Скачать:
Оттенки
#ffffff в Черный
- #ffffff / #fff
- #d0d0d0
- #a2a2a2
- #777777 / #777
- #4e4e4e
- #292929
- #000000 / #000
Точные соответствия
Bisque .
01Colorhouse
White / 25972 / 26319
Fabric Creations
Morrow white
Privateer Press Formula P3
Eternal White (1)
Rackham
Wimborne White / 239
Farrow & Ball
135 Enamel Varnish
Humbrol
Ceramite White / White Scar / Praxeti White
Games Workshop — Citadel
White
Earthborn
White / 3115
Dunn-Edwards
White Primer (002)
Vallejo Game Color
Hvid
Flügger
Tamiya 85307, MS-7
Tamiya
Titanium white / 191
Lascaux
S 0300-N
Natural Color System / NCS
Peace
Green Planet Paints
Mint Green / LY6B
Audi
White / 60699E / 60736E
Waverly
white
Krylon
White
Crayola
N14 White
Australian Standard AS2700
White / Matt White / Antique White
Coo-Var
White / 04000 / 025050202W
Delta
DEW 380 — Sugar Sugar
California Paints
Brush-on Primer (9108)
Reaper Master
Pure Brilliant White
Crown Paint
Blender
ProMarker
Smelly Primer
Old Citadel
White (0000)
ECOS Paints
Fehér
Jedynka
Model Master 52712
Model Master
Bright White
Vista Paint
Panarama Lights Y4-A1-2
Plascon
Titanium White / 480
FolkArt
White
Nature Paint
White / Snow White / Antique Parchment / 20403 / 20503 / 21463 / 21884 / 21954E
Apple Barrel
Transparente 000-27
Comex
White / Maxi White / Gloss White / LP-100 / LP-101 / LP-415
Loop
Pure Brilliant White
Homebase
Foundation White (919)
Vallejo Model Color
Связанные краски
Frenchic Paint
★ Whiter than White
#fefefe ΔE = 0.
345 / LRV ≈ 99.1%Ford
★ Performance White
#fefefe ΔE = 0.345 / LRV ≈ 99.1%Testors
★ Testors 2545C
#fefefe ΔE = 0.345 / LRV ≈ 99.1%Teknos
★ 3130 O WHITE
#fefefe ΔE = 0.345 / LRV ≈ 99.1%GM / General Motors
★ Ice White
#fefefe ΔE = 0.345 / LRV ≈ 99.1%Designers Guild
★ Whitest
#fffffe ΔE = 0.508 / LRV ≈ 99.9%Alcro
★ Vit
#fefefd ΔE = 0.628 / LRV ≈ 99.0%Tollens
★ Blanc
#fffffd ΔE = 1.016 / LRV ≈ 99.9%Dacia
★ Weiss / 14
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Talbot
★ Blanco Cristal / 240
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Man
★ Elfenbein / Lh2P
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.
3%International Harvister
★ Alpine White / 9120
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Faw Xiali
★ White / 068
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Lamborghini
★ Bianco Isis / 0060
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Borgward
★ Papyrusweiss / 124
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Haima
★ Diamond White / N9B2
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Changan Suzuki
★ Liang White / LW
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Mack Truck Australia
★ Cameo White / GAF0359
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Perodua
★ Kristall White / W14
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Opel
★ Alpine White / 416RR
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Berliet
★ Blanc Permanent / B003
#fcfcfc ΔE = 1.
036 / LRV ≈ 97.3%Fleetmark
★ Shell White / GAF5405
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%UNKNOWN
★ Bmw Polizeiweiss / 081
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Range Rover
★ Arctic White / NCA
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Geely
★ Athens White / 080
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%ARO
★ Blanc / 900
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Willys
★ Arctic White / 94
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Ski-Doo
★ Bright White / B229
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Heinkel
★ Grecian White / 62
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Subaru
★ Beach White / 58
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Brilliance
★ Ice Snow White / A028
#fcfcfc ΔE = 1.
036 / LRV ≈ 97.3%Sunbeam
★ Moonstone / 19
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Saviem
★ Blanc Tunis / 4690
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Chrysler
★ White
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%LDV
★ Initial White / N4ND
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Aston Martin
★ Asia Pacific Cup White / AST1251D
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Toyota
★ Super White / SWT
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Tata
★ Mint White Ii / 899
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Liebherr
★ Blanc / RVI00389
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Caparol
★ 96 3 105 / Weiss 1
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%NSU
★ Pastellweiss / 105
#fcfcfc ΔE = 1.
036 / LRV ≈ 97.3%Fleet
★ Bearsley Express Ice White / GAF1696
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Lada
★ Aschgrau / 1265
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Proton
★ Solid White / A0035
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Alfa Romeo
★ Bianco Estate / 012
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%UMM
★ Blanc / 041
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Trabant
★ Perlweiss / 900
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Schmitz Cargobull
★ Liebherr Weiss / RAL9002
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Aixam
★ Blanc / A401
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Pegaso
★ Blanco Hueso / 1217
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Luxgen
★ White Solid / 235
#fcfcfc ΔE = 1.
036 / LRV ≈ 97.3%Lotus
★ Monaco White / B01
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Studebaker
★ Avanti White / P6331
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Volvo
★ Beige Tad / 98829
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Nissan
★ Classic White / CLR915
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Daihatsu
★ Alpen White / 135
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Peugeot
★ Blanc / 415
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Wolseley
★ Bahama Cream / 51A71
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Ferrari
★ Ferrari Bianco / SGI99013
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Hanomag
★ Perlweiss / 2005
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Venucia
★ Qm1 / 2012-2013
#fcfcfc ΔE = 1.
036 / LRV ≈ 97.3%ZAZ
★ Weiss / 202
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Afnor
★ Blanc Gris / 1670
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Mack
★ Brilliant White / P3392
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Maxitrans
★ Blood Transfusion White / GAF9510
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Wanderer
★ Kristallweiss / 449
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%TVR
★ White / R2632
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Mazda
★ Aurora White / WN
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Mega
★ Blanc / M402
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Lancia
★ Avorio Pergolesi / 140/A
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Berkhof
★ Berkhof Arktikweiss / MB 147
#fcfcfc ΔE = 1.
036 / LRV ≈ 97.3%Morgan
★ Whitehall White / 90601
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%BMW
★ Alpinweiss Multi Trailer / 300
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Rolls Royce
★ Arran White / 9561009
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Mitsubishi
★ Australia Post Auto White / ZZ1
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Fiat
★ Blanc / 74
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Panther
★ White / GL07
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Volkswagen
★ Alaska White / L1017
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Maserati
★ Bianco Polo Park / 20W152
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Suzuki
★ Baikal White / 296
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Wartburg
★ Papyrusweiss / 8636
#fcfcfc ΔE = 1.
036 / LRV ≈ 97.3%Porsche
★ Arktisweiss / 90B
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Isuzu
★ Cream White / 752
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Soueast
★ Ningyue White / CEW15002
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%DAF
★ Alpinweiss N8934 / 1367088 6342
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Hummer
★ Whimbleton White / W8
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Matra
★ Blanc / 504
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%RVI
★ Blanc / 01303
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Goggomobil
★ Indischweiss / 17
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Peterbuilt
★ Alpine White / 98171
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Daewoo
★ Grand White / WAA
#fcfcfc ΔE = 1.
036 / LRV ≈ 97.3%Hyundai
★ Arctic White / 9Z
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Bentley
★ Glacier White / LA9B
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Dr
★ Chery White / 1004
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%AMC
★ Corporate White AMC
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%BYD Auto
★ Timo White / W-01
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%Brighto Paints
★ 1-45-1 Sleepy Pink
#fefffd ΔE = 1.084 / LRV ≈ 99.7%Ressource Peintures
★ Innocence / FOR01
#fbfbfb ΔE = 1.382 / LRV ≈ 96.5%Kansai Paint
★ White
#fbffff ΔE = 1.421 / LRV ≈ 99.2%Paint & Paper Library
★ Clean White
#fbffff ΔE = 1.421 / LRV ≈ 99.2%Games Workshop — Citadel
★ Wrack White
#fcfbfa ΔE = 1.
468 / LRV ≈ 96.6%California Paints
★ DEW 379 — Brite Smile
#fdfcfa ΔE = 1.474 / LRV ≈ 97.4%CHROMATIC
★ 0037-Blanc Arolla — Dorval-Ch3
#fafcfb ΔE = 1.488 / LRV ≈ 96.9%Farrow & Ball
★ All White / 2005
#fdfbfc ΔE = 1.490 / LRV ≈ 96.9%Sigma
★ Natural Green / S 0300-N
#fafefe ΔE = 1.530 / LRV ≈ 98.4%Waverly
★ Plaster / 60679E / 60737E
#fafafa ΔE = 1.728 / LRV ≈ 95.6%Beckers
★ Krita 501 / S 0300-N
#fafafa ΔE = 1.728 / LRV ≈ 95.6%Revell
★ Revell 37104
#faffff ΔE = 1.774 / LRV ≈ 99.1%TRUMATCH
★ 9-h
#fffdfa ΔE = 1.781 / LRV ≈ 98.4%Caran d’Ache
★ 001 White
#fcfafc ΔE = 1.971 / LRV ≈ 96.1%JPMA
★ EN-95
#f9fbf9 ΔE = 2.
009 / LRV ≈ 96.0%Earthborn
★ St John
#fcfbf8 ΔE = 2.086 / LRV ≈ 96.5%Jedynka
★ Pd 1157
#fafdfa ΔE = 2.107 / LRV ≈ 97.5%Habitat
★ Paper
#fbfbf8 ΔE = 2.109 / LRV ≈ 96.3%Colorhouse
★ Imagine .01
#f8faf8 ΔE = 2.292 / LRV ≈ 95.1%Matthews Paint
White Wonder / 32071 / Gloss Hi-Hide White / 6422SP
#fbfdf9 ΔE = 2.353 / LRV ≈ 97.6%Auro
Elderflower
#fcfaf7 ΔE = 2.354 / LRV ≈ 95.8%Little Greene
Shirting
#f8f8f8 ΔE = 2.421 / LRV ≈ 93.9%Plascon
Moon Beam Y5-A2-3
#f8f8f8 ΔE = 2.421 / LRV ≈ 93.9%Homebase
Soothing White
#fafcf8 ΔE = 2.512 / LRV ≈ 96.7%Sanderson
Horizon Grey
#f8f8f6 ΔE = 2.
673 / LRV ≈ 93.7%Federal Standard
Federal Standard 37925
#fbf8f6 ΔE = 2.681 / LRV ≈ 94.3%McCormick Paints
100 Super White
#fcfcf7 ΔE = 2.793 / LRV ≈ 97.0%Apple Barrel
Misty White / 20782
#faf7f6 ΔE = 2.823 / LRV ≈ 93.5%Valspar Paint
Hush Hush
#fef9fc ΔE = 2.848 / LRV ≈ 95.9%Flügger
Råhvid
#fffef8 ΔE = 3.090 / LRV ≈ 98.9%Dunn-Edwards
Catalina / 2527
#f6fdfa ΔE = 3.166 / LRV ≈ 96.7%Natural Color System / NCS
S 0505-B
#f3f9f9 ΔE = 3.268 / LRV ≈ 93.6%Dulux Australia
Vivid White™ / SW1G1
#f7f8f4 ΔE = 3.321 / LRV ≈ 93.4%Duron
Extra White
#f6f6f4 ΔE = 3.326 / LRV ≈ 92.0%Vallejo
Vallejo 70.
842 #3
#fffcf6 ΔE = 3.358 / LRV ≈ 97.5%Humbrol
35 Gloss Varnish
#f7f5f5 ΔE = 3.388 / LRV ≈ 91.7%Diamond Paint
Diamond White
#fafbf5 ΔE = 3.470 / LRV ≈ 95.9%FolkArt
Wicker White / 901
#faf9f3 ΔE = 3.749 / LRV ≈ 94.5%Para
Crysler Hall White / P2118-00
#f6f4f3 ΔE = 3.787 / LRV ≈ 90.8%Pascol
Idyllic Ivory PC010wh
#fffcf5 ΔE = 3.830 / LRV ≈ 97.5%Aerospace Material Specification
AMS-STD 595 27925
#faf7f2 ΔE = 3.834 / LRV ≈ 93.3%Laura Ashley
40-4 Snowdrops
#f6f7f2 ΔE = 3.931 / LRV ≈ 92.5%Pratt & Lambert
Designer White 33-1
#f6f7f2 ΔE = 3.931 / LRV ≈ 92.5%Crown Paint
Mascarpone
#fcf6f2 ΔE = 4.
033 / LRV ≈ 93.0%Abet Laminati
Bianco 411
#f7f6f1 ΔE = 4.079 / LRV ≈ 92.0%Wattyl
Wattyl White / A0W
#f6f6f1 ΔE = 4.124 / LRV ≈ 91.9%New Look
New York Lights / W02-16
#f6f6f1 ΔE = 4.124 / LRV ≈ 91.9%Magnolia Home
True White / JG-21
#f5f6f1 ΔE = 4.200 / LRV ≈ 91.7%Sherwin-Williams
High Reflective White — 7757
#f7f7f1 ΔE = 4.228 / LRV ≈ 92.6%Behr
W-B-500 Ultra Pure White
#f6f7f1 ΔE = 4.297 / LRV ≈ 92.5%Disney
4B-20 BEHR Ultra Pure White
#f6f7f1 ΔE = 4.297 / LRV ≈ 92.5%Benjamin Moore
Chantilly Lace / 2121-70 / OC-65
#f4f6f1 ΔE = 4.305 / LRV ≈ 91.5%Green Planet Paints
Red Oxide White
#fcf6f1 ΔE = 4.
329 / LRV ≈ 93.0%Resene
Eighth Rice Cake N95-003-087
#f4f3f0 ΔE = 4.446 / LRV ≈ 89.6%Cloverdale Paint
Light Lavender / 7116
#f5f2f1 ΔE = 4.465 / LRV ≈ 89.3%Rodda Paint
Light Lavender 7116
#f5f2f1 ΔE = 4.465 / LRV ≈ 89.3%Focoltone
4001
#f5f2f1 ΔE = 4.465 / LRV ≈ 89.3%Vista Paint
Winter Mist
#f2f2f2 ΔE = 4.506 / LRV ≈ 88.8%Albany Paint
Gossamer
#fbf6f0 ΔE = 4.559 / LRV ≈ 92.7%1Shot / One Shot
101L Lettering White
#f1f2f2 ΔE = 4.594 / LRV ≈ 88.6%Comex
Ajuar 008-01
#f6f2f0 ΔE = 4.599 / LRV ≈ 89.4%Zoffany
Quarter Linen
#fffef5 ΔE = 4.603 / LRV ≈ 98.7%Dutch Boy
Waimea White
#f5f3ef ΔE = 4.
641 / LRV ≈ 89.7%Fender
80 / Arctic White
#f4f3ef ΔE = 4.669 / LRV ≈ 89.6%Opulence
Primer
#f3f3ef ΔE = 4.724 / LRV ≈ 89.4%Fired Earth
Pompidou
#f3f3ef ΔE = 4.724 / LRV ≈ 89.4%Delta
Magnolia White / 024870202W
#fff8f1 ΔE = 4.803 / LRV ≈ 94.7%British Standard
BS 4800 10 A 01 — White
#f1f1f1 ΔE = 4.855 / LRV ≈ 88.0%Kelly-Moore
Alicia / KM3073-1
#f0f1f1 ΔE = 4.942 / LRV ≈ 87.8%Nerolac
Sweet Memories — 4499
#fffbf2 ΔE = 4.954 / LRV ≈ 96.7%Dulux
Snow Scene
#f5f4ee ΔE = 4.960 / LRV ≈ 90.3%Pantone / PMS
P 1-1 U
#fcfaf1 ΔE = 4.965 / LRV ≈ 95.4%ISOMAT
IST 004-01
#f3f3ee ΔE = 4.
989 / LRV ≈ 89.3%Berger
Alicia / 7220
#f1f1ef ΔE = 5.011 / LRV ≈ 87.8%Scib Paints
Alicia / 7220
#f1f1ef ΔE = 5.011 / LRV ≈ 87.8%Porter Paints
Delicate White / 518-1
#f2f2ee ΔE = 5.041 / LRV ≈ 88.6%Jotun
7236 / Jazz White
#f3f4ee ΔE = 5.082 / LRV ≈ 89.9%Glidden
Delicate White / PPG1001-1
#f1f2ee ΔE = 5.123 / LRV ≈ 88.4%PPG Pittsburgh Paints
Delicate White / PPG1001-1
#f1f2ee ΔE = 5.123 / LRV ≈ 88.4%Tikkurila
J503 / Ice Rose
#f4f0ef ΔE = 5.153 / LRV ≈ 87.8%Colortrend
Classic White
#f1f1ee ΔE = 5.164 / LRV ≈ 87.8%General Paint
Mistaya / CLW 1042W
#f5f3ed ΔE = 5.213 / LRV ≈ 89.6%ProMarker
Cool Grey 1
#f3f0ee ΔE = 5.
240 / LRV ≈ 87.5%
#ffffff передний план
Ещё рыба не поймана, а уже принялись уху варить.
<p>…</p>
#ffffff фон
Бог плу́та ме́тит.
<p>…</p>
#ffffff тень текста
За чем пойдёшь, то и найдёшь.
<p>…</p>
RGB
CMYK
RYB
- Десятичный
- 16777215
- Двоичный
- 11111111, 11111111, 11111111
- Шестнадцатеричный
- #ffffff / #fff
- LRV
- ≈ 100.0%
- RGB
- rgb(255, 255, 255)
- RGBA
- rgba(255, 255, 255, 1.0)
- Цветность rg
- r: 0.333, g: 0.333, b: 0.333
- RYB
- красный: 100.000%, желтый: 100.000%, синий: 100.000%
- Android / android.graphics.Color
- -1 / 0xffffffff
- HSL
- hsl(0, 0%, 100%)
- HSLA
- hsla(0, 0%, 100%, 1.
0) - HSV / HSB
- оттенок: 0° (0.000), насыщение: 0% (0.000), стоимость: 100% (1.000)
- HSP
- оттенок: 0.000, насыщение: 0.000%, воспринимаемая яркость: 100.000%
- HSLuv (HUSL)
- H: 146.356, S: 0.000, L: 100.000
- Cubehelix
- H: -120.000, S: NaN, L: 1.000
- TSL
- T: 0.000, S: 0.000, L: 1.000
- CMYK
- голубой: 0% (0.000), пурпурный: 0% (0.000), желтый: 0% (0.000), чёрный: 0% (0.000)
- CMY
- голубой: 0% (0.000), пурпурный: 0% (0.000), желтый: 0% (0.000)
- XYZ
- X: 95.047, Y: 100.000, Z: 108.883
- xyY
- x: 0.313, y: 0.329, Y: 100.000
- CIELab
- L: 100.000, a: -0.000, b: 0.000
- CIELuv
- L: 100.000, u: -0.000, v: 0.000
- CIELCH / LCHab
- L: 100.000, C: 0.000, H: 158.199
- CIELUV / LCHuv
- L: 100.000, C: 0.000, H: 146.356
- Hunter-Lab
- L: 100.000, a: -5.341, b: 5.443
- CIECAM02
- J: 100.000, C: 2.210, h: 210.
926, Q: 197.020, M: 1.933, s: 9.904, H: 267.798 - OSA-UCS
- расторопность: -10.081, желтый: -0.210, зеленый: 0.362
- LMS
- L: 94.928, M: 103.539, S: 108.721
- YCbCr
- Y: 235.045, Cb: 128.000, Cr: 128.000
- YCoCg
- Y: 255.000, Cg: 0.000, Co: 63.750
- YDbDr
- Y: 255.000, Db: 0.000, Dr: 0.000
- YPbPr
- Y: 255.000, Pb: 0.000, Pr: -0.000
- xvYCC
- Y: 235.000, Cb: 128.000, Cr: 128.000
- YIQ
- Y: 255.000, I: -0.000, Q: 0.000
- YUV
- Y: 255.000, U: 0.003, V: 0.000
- Okhsl
- h: 89.876, s: 0.558, l: 1.000
- Okhsv
- h: 89.876. s: 0.000, v: 1.000
- Okhwb
- h: 89.876, w: 1.000, b: 0.000
- Oklab
- l: 1.000, a: 0.000, b: 0.000
- Oklch
- l: 1.000, c: 0.000, h: 89.876
- Цветовая Система Манселл
- 2.5P 9/2 ΔE = 7.804
- Цвет бренда
- Southwest Airlines Summit Silver ΔE = 8.639
- #a462ac
- #e9c8c1
- #455f79
- #65f728
- #d44452
Красный
- #765048
- #835c50
- #d7b7b3
- #e0a7a0
- #ac674e
Зеленый
- #73a863
- #4b8748
- #6dba31
- #486d50
- #a8e877
Синий
- #727ea8
- #7888b6
- #4147da
- #2d3451
- #29376b
Официальная таблица цветов Netscape и руководство
Официальная таблица цветов Netscape и руководство Это имена всех цветов Netscape , используемых в командах COLOR, BGCOLOR, TEXT, LINK, ALINK, и VLINK .
Ниже приведены советы по использованию этих команд.| ЦВЕТ | Красный | Зеленый | Синий |
|---|---|---|---|
| Ф0 | Ф8 | ФФ | |
| античный белый | ФА | ЭБ | Д7 |
| цвет морской волны | 00 | ФФ | ФФ |
| аквамарин | 7F | ФФ | Д4 |
| лазурь | Ф0 | ФФ | ФФ |
| бежевый | Ф5 | Ф5 | ДЦ |
| бисквит | ФФ | Е4 | С4 |
| черный | 00 | 00 | 00 |
| бланшированный миндаль | ФФ | ЭБ | компакт-диск |
| синий | 00 | 00 | ФФ |
| сине-фиолетовый | 8А | 2Б | Е2 |
| коричневый | А5 | 2А | 2А |
| бурливуд | Германия | В8 | 87 |
| кадетский синий | 5F | 9Е | А0 |
| шартрез | 7F | ФФ | 00 |
| шоколад | Д2 | 69 | 1Е |
| коралл | ФФ | 7F | 50 |
| васильковый | 64 | 95 | ЭД |
| кукурузный шелк | ФФ | Ф8 | ДЦ |
| малиновый | ДЦ | 14 | 3С |
| голубой | 00 | ФФ | ФФ |
| темно-синий | 00 | 00 | 8Б |
| темно-голубой | 00 | 8Б | 8Б |
| темно-золотистый | В8 | 86 | 0Б |
| темно-серый | А9 | А9 | А9 |
| темно-зеленый | 00 | 64 | 00 |
| темный хаки | БД | В7 | 6Б |
| темно-пурпурный | 8Б | 00 | 8Б |
| темно-оливково-зеленый | 55 | 6Б | 2F |
| темно-оранжевый | ФФ | 8С | 00 |
| темная орхидея | 99 | 32 | СС |
| темно-красный | 8Б | 00 | 00 |
| темно-лососевый | Е9 | 96 | 7А |
| темно-зеленый | 8F | до н. э. | 8F |
| темно-синий | 48 | 3Д | 8Б |
| темно-сланцево-серый | 2F | 4F | 4F |
| темно-бирюзовый | 00 | СЕ | Д1 |
| темно-фиолетовый | 94 | 00 | Д3 |
| темно-розовый | ФФ | 14 | 100 |
| темно-синий | 00 | БФ | ФФ |
| темно-серый | 69 | 69 | 69 |
| Доджерблю | 1Е | 90 | ФФ |
| огнеупорный кирпич | В2 | 22 | 22 |
| цветочный белый | ФФ | ФА | Ф0 |
| зеленый лес | 22 | 8Б | 22 |
| фуксия | ФФ | 00 | ФФ |
| Гейнсборо | ДЦ | ДЦ | ДЦ |
| белый призрак | Ф8 | Ф8 | ФФ |
| золото | ФФ | Д7 | 00 |
| золотарник | ДА | А5 | 20 |
| серый | 80 | 80 | 80 |
| зеленый | 00 | 80 | 00 |
| желто-зеленый | н. э. | ФФ | 2F |
| медвяная роса | Ф0 | ФФ | Ф0 |
| ярко-розовый | ФФ | 69 | В4 |
| индийский красный | компакт-диск | 5С | 5С |
| индиго | 4Б | 00 | 82 |
| слоновая кость | ФФ | ФФ | Ф0 |
| хаки | Ф0 | Е6 | 8С |
| лаванда | Е6 | Е6 | ФА |
| лавандовый румянец | ФФ | Ф0 | Ф5 |
| зеленый газон | 7С | ФК | 00 |
| лимонный шифон | ФФ | ФА | компакт-диск |
| голубой | н. э. | Д8 | Е6 |
