Курс биткоина на сегодня — онлайн-график курса Bitcoin (BTC) в декабре 2022 – 2023
Стоимость Bitcoin в рублях
Изменение курса Bitcoin (BTC) за сегодня
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
21.12.2022 в 05:00 | 1 164 331 ₽ | +0,0106% |
21.12.2022 в 04:00 | 1 162 852,375 ₽ | -0,0271% |
21.12.2022 в 03:00 | 1 166 642,625 ₽ | +0,0123% |
21.12.2022 в 02:00 | 1 164 916,75 ₽ | -0,0028% |
21.12.2022 в 01:00 | 1 165 312,25 ₽ | +0,0108% |
21.12.2022 в 00:00 | 1 163 800 ₽ | +0,32% |
20.12.2022 в 23:00 | 1 120 759,625 ₽ | +0,0204% |
20.12.2022 в 22:00 | 1 118 027,625 ₽ | +0,0161% |
20.12.2022 в 21:00 | 1 115 867,375 ₽ | -0,0137% |
20. 12.2022 в 20:00 | 1 117 707,125 ₽ | -0,0485% |
20.12.2022 в 19:00 | 1 124 245,5 ₽ | +0,0605% |
20.12.2022 в 18:00 | 1 116 144,75 ₽ | +0,0036% |
20.12.2022 в 17:00 | 1 115 664,5 ₽ | -0,0087% |
20.12.2022 в 16:00 | 1 116 834,5 ₽ | +0,0072% |
20.12.2022 в 15:00 | 1 115 876,375 ₽ | +0,0111% |
20.12.2022 в 14:00 | 1 114 390,125 ₽ | -0,009% |
20.12.2022 в 13:00 | 1 115 588,375 ₽ | -0,005% |
20.12.2022 в 12:00 | 1 116 264,25 ₽ | +0,0073% |
20.12.2022 в 11:00 | 1 115 284,5 ₽ | -0,0063% |
20.12.2022 в 10:00 | 1 116 129,875 ₽ | +0,011% |
20.12.2022 в 09:00 | 1 114 652,75 ₽ | -0,0047% |
20. 12.2022 в 08:00 | 1 115 286,75 ₽ | +0,0459% |
20.12.2022 в 07:00 | 1 109 180,75 ₽ | -0,0097% |
20.12.2022 в 06:00 | 1 110 476 ₽ | +0,0826% |
20.12.2022 в 05:00 | 1 099 573,625 ₽ | +0,0456% |
20.12.2022 в 04:00 | 1 093 588,875 ₽ | +0,0235% |
20.12.2022 в 03:00 | 1 090 511,25 ₽ | +0,0176% |
20.12.2022 в 02:00 | 1 088 215,5 ₽ | -0,1047% |
20.12.2022 в 01:00 | 1 102 057 ₽ | -0,005% |
20.12.2022 в 00:00 | 1 102 717,5 ₽ | +0,2455% |
Стоимость Bitcoin в долларах США
Изменение курса Bitcoin (BTC) за сегодня
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
21.12.2022 в 05:00 | 16 873,457 $ | +0,0106% |
21. 12.2022 в 04:00 | 16 852,0293 $ | -0,0271% |
21.12.2022 в 03:00 | 16 906,957 $ | +0,0123% |
21.12.2022 в 02:00 | 16 881,9453 $ | -0,0028% |
21.12.2022 в 01:00 | 16 887,6777 $ | +0,0108% |
21.12.2022 в 00:00 | 16 865,7617 $ | -0,0131% |
20.12.2022 в 23:00 | 16 892,293 $ | +0,0204% |
20.12.2022 в 22:00 | 16 851,1152 $ | +0,0161% |
20.12.2022 в 21:00 | 16 818,5547 $ | -0,0137% |
20.12.2022 в 20:00 | 16 846,2852 $ | -0,0485% |
20.12.2022 в 19:00 | 16 944,832 $ | +0,0605% |
20.12.2022 в 18:00 | 16 822,7363 $ | +0,0036% |
20.12.2022 в 17:00 | 16 815,498 $ | -0,0087% |
20. 12.2022 в 16:00 | 16 833,1328 $ | +0,0072% |
20.12.2022 в 15:00 | 16 818,6914 $ | +0,0111% |
20.12.2022 в 14:00 | 16 796,291 $ | -0,0089% |
20.12.2022 в 13:00 | 16 814,3496 $ | -0,005% |
20.12.2022 в 12:00 | 16 824,5371 $ | +0,0073% |
20.12.2022 в 11:00 | 16 809,7695 $ | -0,0063% |
20.12.2022 в 10:00 | 16 822,5117 $ | +0,011% |
20.12.2022 в 09:00 | 16 800,248 $ | -0,0047% |
20.12.2022 в 08:00 | 16 809,8047 $ | +0,0459% |
20.12.2022 в 07:00 | 16 717,7734 $ | -0,0097% |
20.12.2022 в 06:00 | 16 737,2949 $ | +0,0826% |
20.12.2022 в 05:00 | 16 572,9727 $ | +0,0456% |
20. 12.2022 в 04:00 | 16 482,7695 $ | +0,0235% |
20.12.2022 в 03:00 | 16 436,3828 $ | +0,0176% |
20.12.2022 в 02:00 | 16 401,7813 $ | -0,1047% |
20.12.2022 в 01:00 | 16 610,4023 $ | -0,005% |
20.12.2022 в 00:00 | 16 620,3574 $ | +0,0206% |
Стоимость Bitcoin в евро
Изменение курса Bitcoin (BTC) за сегодня
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
21.12.2022 в 05:00 | 15 876,0361 € | +0,0106% |
21.12.2022 в 04:00 | 15 855,875 € | -0,0271% |
21.12.2022 в 03:00 | 15 907,5557 € | +0,0123% |
21.12.2022 в 02:00 | 15 884,0234 € | -0,0028% |
21.12.2022 в 01:00 | 15 889,416 € | +0,0108% |
21. 12.2022 в 00:00 | 15 868,7959 € | -0,0008% |
20.12.2022 в 23:00 | 15 870,377 € | +0,0204% |
20.12.2022 в 22:00 | 15 831,6904 € | +0,0161% |
20.12.2022 в 21:00 | 15 801,1006 € | -0,0137% |
20.12.2022 в 20:00 | 15 827,1523 € | -0,0485% |
20.12.2022 в 19:00 | 15 919,7383 € | +0,0605% |
20.12.2022 в 18:00 | 15 805,0283 € | +0,0036% |
20.12.2022 в 17:00 | 15 798,2275 € | -0,0087% |
20.12.2022 в 16:00 | 15 814,7949 € | +0,0072% |
20.12.2022 в 15:00 | 15 801,2275 € | +0,0111% |
20.12.2022 в 14:00 | 15 780,1826 € | -0,009% |
20.12.2022 в 13:00 | 15 797,1494 € | -0,005% |
20. 12.2022 в 12:00 | 15 806,7207 € | +0,0073% |
20.12.2022 в 11:00 | 15 792,8467 € | -0,0063% |
20.12.2022 в 10:00 | 15 804,8174 € | +0,011% |
20.12.2022 в 09:00 | 15 783,9014 € | -0,0047% |
20.12.2022 в 08:00 | 15 792,8789 € | +0,0459% |
20.12.2022 в 07:00 | 15 706,415 € | -0,0097% |
20.12.2022 в 06:00 | 15 724,7568 € | +0,0826% |
20.12.2022 в 05:00 | 15 570,375 € | +0,0456% |
20.12.2022 в 04:00 | 15 485,6289 € | +0,0235% |
20.12.2022 в 03:00 | 15 442,0479 € | +0,0176% |
20.12.2022 в 02:00 | 15 409,54 € | -0,1047% |
20.12.2022 в 01:00 | 15 605,54 € | -0,005% |
20.12. 2022 в 00:00 | 15 614,8936 € | +0,022% |
Информация о курсе Bitcoin обновлена: 21.12.2022 05:00
Данные по курсу Bitcoin за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com
Калькулятор криптовалют, конвертер криптовалют
Калькулятор криптовалют — онлайн сервис, позволяющий рассчитать количество покупки или продажи одной криптовалюты относительно другой или количество криптовалюты для продажи или покупки классической национальной валюты.
Калькулятор криптовалют отслеживает мгновенные онлайн курсы всех существующих на сегодня криптовалют и всех национальных валют мира.
Курсы криптовалют определяются по результатам совершенных торгов на биржах мира.
Калькулятор криптовалюты использует средний курс со всех бирж мира по выбранной криптовалюте на сегодня.
Курсы национальных валют ежедневно устанавливаются Европейским национальным банком. Калькулятор обменных курсов криптовалют использует эту информацию от официальных источников.
Конвертация криптовалюты или обмен одной крипто на другую по выгодному курсу исполняется в онлайн пунктах обмена криптовалют. Криптовалютный курс в месте обмена устанавливается на основе курсов крипты, которые ежеминутно отслеживаются в нашем калькуляторе обменных курсов крипто.
Смотрите курсы всех криптовалют на сегодня, так же курс евро, доллара, юаня и других валют мира в нашем онлайн сервисе «калькулятор валют» и переводите любую валюту по выгодному курсу.
Конвертер криптовалют — второе название калькулятора криптовалют – онлайн сервис, позволяющий рассчитать нужное количество крипто для покупки или продажи на другую криптовалюту или на национальную валюту.
Конвертер крипто использует средний суточный курс криптовалюты на сегодня и официально установленный курс национальной классической валюты.
Конвертировать можно любую крипто к любой другой или к доллару и евро и т.д.
Для удобства онлайн пользования мы вывели на этой странице основные популярные сейчас криптовалюты:
- Биткоин (Bitcoin, BTC)
- Эфириум (Ethereum, ETH)
- Лайткоин (Litecoin, LTC)
- Риппл (Ripple, XRP)
Калькулятор криптовалют онлайн
Калькулятор криптовалют онлайн позволяет сразу понять и рассчитать суммы необходимы для конвертации одной криптовалюты в другую.
Многие курсы перевода крипто валют к другим крипто валютам и национальным валютам рассчитываются на базе кросс курсов. Например, курс перевода Биткоин (Bitcoin, BTC) к российский рубль обычно калькулируется на базе курса Биткоин (Bitcoin, BTC) к доллару США и российский рубль к доллару США.
А если вы хотите рассчитать на калькуляторе сумму перевода Лайткоин (Litecoin, LTC) к российский рубль, то калькулятор криптовалют онлайн использует три курса:
- Лайткоин (Litecoin, LTC) к Биткоин (Bitcoin, BTC)
- Биткоин (Bitcoin, BTC) к Доллар США
- Доллар США к российский рубль
Для калькуляции стоимости валют на сегодня источником являются официально установленные курсы от национального банка и от Европейского банка.
Для калькуляции стоимости криптовалют на сегодня используются средние курсы каждой крипто на торгах на всех биржах мира за сегодня.
Помимо справочных страниц и программы Калькулятор криптовалют, конвертер криптовалют на сайте есть много других бесплатных валютных сервисов.
cryptoratesxe.com в реальном времени следит за всеми кросс курсами всех валют и всех криптовалют в мире.
В калькуляторе криптовалют онлайн информация о курсах берется из проверенных открытых и официальных источников.
Калькулятором криптовалют онлайн пользоваться очень просто.
Чтобы узнать курс одной крипто к другой, введите названия этих крипто валют в поля нашего калькулятора и нажмите кнопку калькуляции. Можно ввести их обозначения в международном стандарте. Чтобы посмотреть обратный курс крипто измените местоположения валют относительно друг друга, нажмите ссылку «поменять».
Если вам нужен курс выбранной криптовалюты, например, к доллару США, то введите в первое поле калькулятора криптовалют название нужной криптовалюты, а во второе «доллар США». Если же вам нужен кросс курс доллара США к выбранной крипто, то кликните «поменять» и калькулятор покажет вам обратный курс.
В калькуляторе есть и второй способ узнать курс крипто к любой другой валюте мира.
На странице сервиса калькулятор обменных курсов сайта cryptoratesxe.com в блоке Калькулятор криптовалют, конвертер криптовалют в листинге валют найдите нужную криптовалюту и кликните по ссылке курса перевода этой крипто к другой валюте которая нужна.
В калькуляторе криптовалют информация об официальных курсах перевода валют обновляется сразу же как она устанавливается официальными банками, информация о среднем курсе крипто берется из статистики продаж каждой криптовалюты за последние сутки на крипто биржах мира.
Успехов вам в использовании сервиса калькулятор криптовалют онлайн!
1 Bitcoin в рублях на сегодня, сколько стоит 1 BTC в рублях
- Домашняя страница
- Анализ org/ListItem»> Конвертер валют
- Конвертация 1 Bitcoin BTC в российские рубли RUB
Узнайте, сколько стоит 1 биткойн примерно в российских рублях. Конвертируйте 1 биткойн с помощью онлайн-конвертера валют Альпари.
Выберите дату, чтобы узнать обменный курс на этот день.
Биткойн к российскому рублю график
неделя
месяц
год
1 биткойн к рублю в динамике
неделя
месяц
год
Обзоры рынка
Иена взлетела, так как Банк Японии преподнес праздничный сюрприз
20 декабря 13:45
На этой неделе: USDJPY отскочит от 200-дневной SMA?
19 декабря 09:25
Товары
Brent возвращается с годовым приростом
16 декабря 11:20
Металлы
Ястребиный ФРС настраивает курс золота на еженедельное падение
16 декабря 11:15
Фондовый рынок
S&P 500: ФРС разбивает надежды на «ралли Санта-Клауса»
15 декабря 12:08
Доллар упал после очередного мягкого индекса потребительских цен, FOMC присматривается
14 декабря 12:09Криптовалюты
Биткойн игнорирует заголовки SBF/Do Kwon
13 декабря 11:12
все отзывы
Инвестировать легко!
Форекс — это огромный международный рынок, на котором вы можете мгновенно купить или продать практически любую валюту онлайн. Вы можете увеличить свой доход, воспользовавшись несоответствием обменного курса. Присоединяйтесь к миллионам людей, которые уже делают это. Присоединяйтесь к нам!
Начать торговлю
Популярные конвертации валют
- 88 биткойнов в российских рублях
- 38 биткойнов в российских рублях
- 65 Биткойн примерно в российских рублях
- 132 биткойна в российских рублях
- 5000 биткойнов примерно в российских рублях
- 800 биткойнов примерно в российских рублях
- 54 биткойна в российских рублях
- 100000 Биткойн в российских рублях
- 53 биткойна в российских рублях
- 62 биткойна в российских рублях
- 71 биткойн в российских рублях
- 47 биткойнов в российских рублях
- 1 биткойн примерно в российских рублях
- 95 биткойнов в российских рублях
- 57 биткойнов в российских рублях
- 44 биткойна в российских рублях
- 56 биткойнов в российских рублях
- 250 биткойнов примерно в российских рублях
- 89 биткойнов в российских рублях
- 16 биткойнов примерно в российских рублях
- 48 биткойнов в российских рублях
- 36 биткойнов в российских рублях
- 10000 Биткойн в российских рублях
- 19 биткойнов примерно в российских рублях
- 74 биткойна в российских рублях
- 320 биткойнов в российских рублях
- 41 биткойн в российских рублях
Покупка и продажа валюты по лучшим курсам
Форекс — это огромный международный рынок, на котором вы можете мгновенно купить или продать практически любую валюту онлайн. Вы можете увеличить свой доход, воспользовавшись несоответствием обменного курса. Присоединяйтесь к миллионам людей, которые уже делают это. Присоединяйтесь к нам сейчас!
регистр
Калькулятор конвертера биткойнов и криптовалют
Вы продаете
Вы получаете
—
На этой странице в реальном времени отображается обменный курс криптовалюты по отношению к фиату. С помощью калькулятора OKX Crypto Converter вы можете мгновенно конвертировать более 100 популярных криптовалют, таких как биткойн (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP), в желаемую фиатную валюту. Вы также можете конвертировать предпочитаемые фиатные средства, такие как доллары США и гонконгские доллары, в доступные криптоактивы.
Crypto | USD | INR | EUR | GBP | AUD | CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | 16,796. 5 | 1,392,432.34 | 15,843.63 | 13,918.47 | 25,073.75 | 22,855.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHEthereum | 1,210.64 | 100,362.24 | 1,141.96 | 1,003.2 | 1,807.24 | 1,647.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USDTTether | 1 | 82.9 | 0.94 | 0.83 | 1.49 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USDCUSD Coin | 1 | 82.9 | 0.94 | 0.83 | 1.49 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xrpxrp | 0,34 | 28,44 | 0,32 | 0,28 | 0,51 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 74 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | .01740.07 | 0.06 | 0. 11 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADACardano | 0.25 | 20.79 | 0.24 | 0.21 | 0.37 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATICPolygon | 0.79 | 65.75 | 0.75 | 0.66 | 1.18 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKBOKB | 22.34 | 1,852.32 | 21.08 | 18.52 | 33.36 | 30.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOTPolkadot | 4.48 | 371.31 | 4.22 | 3.71 | 6.69 | 6.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAIDAI | 1 | 82.89 | 0.94 | 0.83 | 1.49 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRXTron | 0.05 | 4.55 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHIBShiba Inu | 0. 00000824 | 0.0006831 | 0.00000777 | 0.00000683 | 0.0000123 | 0.00001121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTCLitecoin | 65.69 | 5,445.71 | 61.96 | 54.43 | 98.06 | 89.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLSolana | 12 | 995.13 | 11,32 | 9,95 | 17,92 | 16,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0173 4.96 | 4.36 | 7.85 | 7.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVAXAvalanche | 11.76 | 974.91 | 11.09 | 9.74 | 17.56 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEOUNUS SED LEO | 3.7 | 306.32 | 3.49 | 3,06 | 5,52 | 5,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBTCRAND BITCOIN | 16,762,6 | 1,389,622,02 | 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777739нPAN. 0.38 | 25,023.14 | 22,809.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONThe Open Network | 2.53 | 209.74 | 2.39 | 2.1 | 3.78 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINKChainlink | 5.91 | 490.27 | 5.58 | 4.9 | 8,83 | 8,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xmrmonero | 148,88 | 12,342,17 | 140,43 | 123,3774 | 917474747474774747477474774747474747477474747474747747474747474747477нP0173 202.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOMCosmos | 8.94 | 741.13 | 8.43 | 7.41 | 13.35 | 12.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCEthereum Classic | 16.42 | 1,361.3 | 15.49 | 13.61 | 24.51 | 22.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLMStellar | 0,07 | 6,16 | 0,07 | 0,06 | 0,1174 | 0,10174 | 0,101743 | . 0174 | 100.47 | 8,328.98 | 94.77 | 83.25 | 149.98 | 136.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROCronos | 0.06 | 4.71 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APEApeCoin | 3.53 | 292.91 | 3.33 | 2.93 | 5.27 | 4.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGOAlgorand | 0.17 | 14.42 | 0.16 | 0.14 | 0.26 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEARNear Protocol | 1.29 | 106.78 | 1.21 | 1.07 | 1.92 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBARHedera Hashgraph | 0.04 | 3.51 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
