Список шрифтов Windows 7 — типографика
Обратная связь
Твиттер LinkedIn Фейсбук Эл. адрес
- Статья
- 6 минут на чтение
Это список шрифтов, поставляемых с Windows 7. Номера версий могут отличаться, если вы не применяли обновления Windows. Список шрифтов Windows 8 находится здесь.
Семья | Название шрифта | Имя файла | Версия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aharoni Bold | Aharoni Bold | Ahronbd.ttf | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalus | Andalus | Andlso.ttf | 5. 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angsana New | Angsana New | Angsa.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angsana New Italic | Angsai.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angsana New Bold | Angsab.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angsana New Bold Italic | Angsaz.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngsanaUPC | AngsanaUPC | Angsau.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngsanaUPC Italic | Angsaui.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngsanaUPC Bold | Angsaub.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngsanaUPC Bold Italic | Angsauz.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparajita | Aparajita | Aparaj.ttf | 5.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparajita Italic | Aparaji.ttf | 5.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparajita Bold | Aparajb.ttf | 5. 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparajita Bold Italic | Aparajbi.ttf | 3 0 | 0.032Arabic Typesetting | Arabic Typesetting | Arabtype.ttf | 5.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arial | Arial | Arial.ttf | 5.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arial Italic | Ariali.ttf | 5.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arial BOLD | ARIALBD.TTF | 5.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arial Bold Italic | Arialbi.ttf | 5.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | 5.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | 5.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3334 | 5.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3334 | 5.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3334 | 5.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3334 | 5.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3334 | 0034 | Arial Black | Ariblk.ttf | 5.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batang | Batang | Batang.ttc | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BatangChe | Batang.ttc | 5. 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browallia New | Browallia New | Browa.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browallia New Italic | Browai.ttf | 5.00 | Browallia 3 Browallia | 0034 | Browab.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browallia New Bold Italic | Browaz.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrowalliaUPC | BrowalliaUPC | Browau.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrowalliaUPC Italic | Browaui.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrowalliaUPC Bold | Browaub.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browallia Bold0034 | Browauz.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibri | Calibri | Calibri.ttf | 5.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibri Italic | Calibrii.ttf | 5.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibri Bold | Calibrib. TTF | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibri BOLD Italic | Калибриз. ttf | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калибраи Лайт | Калибрал.ttt | .0033 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibri Light Italic | Calibrili.ttf | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambria | Cambria | Cambria.ttc | 5.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambria Italic | Cambriai.ttf | 5.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambria Bold | Cambriab.TTF | 5,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambria Bold Italic | Cambrias.TTF | 5,97 | .0032 | Cambria Math | Cambria Math | Cambria.ttc | 5.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candara | Candara | Candara.ttf | 5.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candara Italic | Candarai. ttf | 5.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candara Bold | Candarab.ttf | 5.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candara Bold Italic | Candaraz.ttf | 5.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3334 | 5.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33334 | 5.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33333334 | 5.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3333333333.0034 | Comic Sans MS | Comic.ttf | 5.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comic Sans MS Bold | Comicbd.ttf | 5.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comic Sans MS Italic | Comici.ttf | 5.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comic Sans MS Bold Italic | Comicz.ttf | 5.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolas | Consolas | Consola.ttf | 5.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolas Italic | Consolai.ttf | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolas Bold | Consolab.ttf | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolas Bold Italic | Consolaz. ttf | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantia | Constantia | Constan .ttf | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantia Italic | Constani.ttf | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantia Bold0034 | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantia Bold Italic | Constanz.ttf | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corbel | Corbel | Corbel.ttf | 5.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corbel Italic | Corbeli.ttf | 5.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corbel Bold | Corbelb.ttf | 5,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corbel Bold Italic | CORBELZ.TTF | . 5.61934 | .0032 | Cordia New | Cordia New | Cordia.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordia New Italic | Cordiai.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordia New Bold | Cordiab. ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordia New Bold Italic | Cordiaz.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CordiaUPC | CordiaUPC | Cordiau.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CordiaUPC Italic | Cordiaui.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CordiaUPC Bold | Cordiaub.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CordiaUPC Bold Italic | Cordiauz.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courier New | Courier New | Cour.TTF | 5.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курьер Новый Итальский Итальский Итал | COURI.TTF | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courier BOLE BOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courier BOLE BOLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0034 | Courbd.ttf | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courier New Bold Italic | Courbi.ttf | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DaunPenh | DaunPenh | Daunpenh. | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David | David | David.TTF | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дэвид Болд | Davidbd.TTF | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFKAI-SB | DFKAI-SBBAI-SBBAI-SBBAI-SBAI-SBAI-SBAI-SBAI-SBAI-SBAI-SBAI-SBAI-SBAI-SBAI-SBAI-SBAI-SBAI-SBAI-SBAI-SBAI | 0034 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DilleniaUPC | DilleniaUPC | Upcdl.ttf | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DilleniaUPC Italic | Upcdi.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DilleniaUPC Bold | Upcdb.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DilleniaUPC Bold Italic | Upcdbi.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DokChampa | DokChampa | 900ttfDokChampa | 0033 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dotum | Dotum | Gulim.ttc | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DotumChe | Gulim.ttc | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebrima | Ebrima | Ebrima. ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebrima Bold | Ebrimabd.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrangelo Edessa | Estrangelo Edessa | Estre.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EucrosiaUPC | EucrosiaUPC | Upcel.ttf | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EucrosiaUPC Italic | Upcei.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EucrosiaUPC Bold | Upceb.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EucrosiaUPC Жирный курсив | Upcebi.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphemia | Euphemia | Euphemia.ttf | 5.00 | FangSong | Simfang.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Gothic Medium | Franklin Gothic Medium | Framd.ttf | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Gothic Medium Italic | Framdit.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FrankRuehl | FrankRuehl | Frank. ttf | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FreesiaUPC | FreesiaUPC | 5.1903ttf0.0034||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FreesiaUPC Italic | Upcfi.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FreesiaUPC Bold | Upcfb.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FreesiaUPC Bold Italic | Upcfbi.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriola | Gabriola | Gabriola.ttf | 5.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gautami | Gautami | Gautami.ttf | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gautami Bold | Gautamib.ttf | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | Georgia | Georgia.ttf | 5.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Italic | Georgiai.ttf | 5.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Bold | Georgiab.ttf | 5.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Bold Italic | Georgiaz.ttf | 5.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0034 | Gisha. ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gisha Bold | Gishabd.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulim | Gulim | Gulim.ttc | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GulimChe | Gulim.ttc | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gungsuh | Gungsuh | Batang.ttc | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GungsuhChe | Batang.ttc | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact | Impact | Impact.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IrisUPC | IrisUPC | Upcil.ttf | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IrisUPC Italic | Upcii.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRISUPC BOLD | UPCIB.TTF | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRISUPC BOLD ITALIC | UPCIBI.TTF | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3334 | 3434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334. 0034 | Iskpota.ttf | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iskoola Pota Bold | Iskpotab.ttf | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JasmineUPC | JasmineUPC | Upcjl.ttf | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JasmineUPC Italic | Upcji .TTF | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JasmineUpc BOLD | UPCJB.TTF | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasmineupc Bold Italic | 333333333333333333.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.tlic. | .0034 | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KaiTi | KaiTi | Simkai.ttf | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalinga | Kalinga | Kalinga.ttf | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalinga Bold | Kalingab.ttf | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartika | Kartika | Kartika.ttf | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartika Bold | Kartikab. ttf | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khmer UI | Khmer UI | KhmerUI.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khmer UI Bold | KhmerUIB.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KodchiangUPC | KodchiangUPC | Upckl.ttf | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KodchiangUPC Italic | Upcki.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KodchiangUPC Bold | Upckb.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KodchiangUPC Bold Italic | Upckbi.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokila | Kokila | Kokila.ttf | 5.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokila Italic | Kokilai.ttf | 5.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokila Bold | Kokilab.ttf | 5,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokila Bold Italic | Kokilabi.ttf | 5.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0033 Laoui. ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao UI Bold | Laouib.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latha | Latha | Latha.ttf | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latha Bold | Lathab. TTF | 5,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leelawadee | Leelawadee | Leelawade.ttf | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leelawade0034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levenim MT | Levenim MT | Lvnm.ttf | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levenim MT Bold | Lvnmbd.ttf | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LilyUPC | LilyUPC | Upcll.ttf | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LilyUPC Italic | Upcli.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LilyUPC Bold | Upclb.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LilyUPC Bold Italic | Upclbi.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucida Console | Lucida Console | Lucon. ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucida Sans Unicode | Lucida Sans Unicode | L_10646.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malgun Gothic | Malgun Gothic | Malgun.ttf | 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malgun Gothic Bold | Malgunbd.ttf | 3 6.040Mangal | Mangal.ttf | 5.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangal Bold | Mangalb.ttf | 5.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlett | Marlett | Marlett.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meiryo | Meiryo | Meiryo.ttc | 6.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meiryo Italic | Meiryo.ttc | 6.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meiryo Bold | Meiryob.ttc | 6.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meiryo Bold Italic | Meiryob.ttc | 6.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meiryo UI | Meiryo UI | Meiryo. ttc | 6.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meiryo UI Italic | Meiryo.ttc | 6.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meiryo UI Bold | Meiryob.ttc | 6.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meiryo UI Bold Italic | Meiryob.ttc | 6.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Himalaya | Microsoft Himalaya | Himalaya.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft JhengHei | Microsoft JhengHei | MSJH.ttf | 6.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft JhengHei Bold | MSJHBD. ttf | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft New Tai Lue | Microsoft New Tai Lue | Ntailu.ttf | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0033 Microsoft New Tai Lue Bold | Ntailub.ttf | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft PhagsPa | Microsoft PhagsPa | PhagsPa.ttf | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft PhagsPa Bold | PhagsPaB. ttf | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Sans Serif | Microsoft Sans Serif | Micross.ttf | 5.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Tai Le | Microsoft Tai Le | Taile.ttf | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Tai Le Bold | TaiLeb.ttf | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Uighur | Microsoft Uighur | Msuighur.ttf | 5.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft YaHei | Microsoft YaHei | Msyh.ttf | 6.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft YaHei Bold | Msyhbd.ttf | 6.02 | 9003Microsoft Yi Baiti | MSYI.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MingLiU | MingLiU | Mingliu.ttc | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MingLiU-ExtB | Mingliub.ttc | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMINGLIU | Mingliu.ttc | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMINGLIU-EXTB | Mingliub. TTC | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33334 | 7.0034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33334 | 7.0034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333334 | 7.0034 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MingLiU_HKSCS-ExtB | Mingliub.ttc | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miriam | Miriam | Mriam.ttf | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miriam Fixed | Mriamc.ttf | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНГОЛИАНА БИТИ | МОНГОЛИАНА БАИТИ | Монбейт.Т.Т.0033 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS Gothic | MS Gothic | Msgothic.ttc | 5.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS PGothic | Msgothic.ttc | 5.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS UI Gothic | Msgothic.ttc | 5.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS Mincho | MS Mincho | Msmincho.ttc | 5.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS PMincho | Msmincho.ttc | 5.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Boli | MV Boli | Mvboli. ttf | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narkisim | Narkisim | Nrkis.ttf | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyala | Nyala | Nyala.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palatino Линотип | Palatino Linotype | Pala.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palatino Linotype Italic | Palai.TTF | 3.00 | .0032 | Palatino Linotype Bold | Palab.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palatino Linotype Bold Italic | Palabi.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantagenet Cherokee | Plantagenet Cherokee | Plantc.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raavi | Raavi | Raavi.ttf | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raavi Bold | Raavib.ttf | 4 5.90 | Raavib.ttf | 40030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rod | Rod | Rod.ttf | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakkal Majalla | Sakkal Majalla | Majalla. ttf | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakkal Majalla Bold | Majallab.ttf | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segoe Print | Segoe Print | Segoepr.ttf | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segoe Print Bold | Segoeprb.ttf | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segoe Script | Segoe Script | Segoesc.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segoe Script Bold | Segoescb.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segoe UI | Segoe UI Light | Segoeuil.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segoe UI | Segoeui.ttf | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segoe UI Italic | Segoeuii.ttf | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segoe UI Semibold | Seguisb.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segoe UI Bold | Segoeuib.ttf | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segoe UI Bold Italic | Segoeuiz. ttf | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segoe UI Symbol | Segoe UI Symbol | Seguisym.ttf | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shonar Bangla | Shonar Bangla | Shonar.ttf | 5.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shonar Bangla Bold | Shonarb.ttf | 5.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shruti | Shruti | Shruti.ttf | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shruti Bold | Shrutib.ttf | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SimHei | SimHei | Simhei.ttf | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упрощенный арабский | Упрощенный арабский | Simpo.ttf | 30 2 | 5.92 | 0033 Simplified Arabic Bold | Simpbdo.ttf | 5.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simplified Arabic Fixed | Simpfxo.ttf | 5.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SimSun | SimSun | Simsun.ttc | 5.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSimSun | Simsun. ttc | 5.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SimSun-ExtB | Simsunb.ttf | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylfaen | Sylfaen | Sylfaen.ttf | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | Symbol | Symbol.ttf | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoma | Tahoma | Tahoma.ttf | 5.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoma Bold | Tahomabd. TTF | 5,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Times New Roman | Times New Roman | раз. TTF | 5,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рам0034 | 5.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Times New Roman Bold | Timesbd.ttf | 5.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Times New Roman Bold Italic | Timesbi.ttf | 5.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traditional Arabic | Traditional Arabic | Trado.ttf | 5.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Традиционный арабский жирный шрифт | Tradbdo. ttf | 5.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trebuchet MS | 40034 | Trebuc.ttf | 5.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trebuchet MS Italic | Trebucit.ttf | 5.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trebuchet MS Bold | Trebucbd.ttf | 5.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trebuchet MS Bold Italic | Trebucbi.ttf | 5.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
