Таблица кодов символов Windows-1251
Windows-1251 — набор символов и кодировка, являющаяся стандартной 8-битной кодировкой для всех русских версий Microsoft Windows. Данная кодировка пользуется довольно большой популярностью в восточно-европейских странах. Windows-1251 выгодно отличается от других 8-битных кириллических кодировок (таких как CP866, KOI8-R и ISO 8859-5) наличием практически всех символов, использующихся в традиционной русской типографике для обычного текста (отсутствует только знак ударения). Кириллические символы идут в алфавитном порядке.
Windows-1251 также содержит все символы для близких к русскому языку языков: белорусского, украинского, сербского, македонского и болгарского.
На практике этого оказалось достаточно, чтобы кодировка Windows-1251 закрепилась в интернете вплоть до распространения UTF-8.
Dec | Hex | Символ | Dec | Hex | Символ | |
---|---|---|---|---|---|---|
000 | 00 | NOP | 128 | 80 | Ђ | |
001 | 01 | SOH | 129 | 81 | Ѓ | |
002 | 02 | STX | 130 | 82 | ‚ | |
003 | 03 | ETX | 131 | 83 | ѓ | |
004 | 04 | EOT | 132 | 84 | „ | |
005 | 05 | ENQ | 133 | 85 | … | |
006 | 06 | ACK | 134 | 86 | † | |
007 | 07 | BEL | 135 | 87 | ‡ | |
008 | 08 | BS | 136 | 88 | € | |
009 | 09 | TAB | 137 | 89 | ‰ | |
010 | 0A | LF | 138 | 8A | Љ | |
011 | 0B | VT | 139 | 8B | ‹ | |
012 | 0C | FF | 140 | 8C | Њ | |
013 | 0D | CR | 141 | 8D | Ќ | |
014 | 0E | SO | 142 | 8E | Ћ | |
015 | 0F | SI | 143 | 8F | Џ | |
016 | 10 | DLE | 144 | 90 | ђ | |
017 | 11 | DC1 | 145 | 91 | ‘ | |
018 | 12 | DC2 | 146 | 92 | ’ | |
13 | DC3 | 147 | 93 | “ | ||
020 | 14 | DC4 | 148 | 94 | ” | |
021 | 15 | NAK | 149 | 95 | • | |
022 | 16 | SYN | 150 | 96 | – | |
023 | 17 | ETB | 151 | 97 | — | |
024 | 18 | CAN | 152 | 98 | ||
025 | 19 | EM | 153 | 99 | ™ | |
026 | 1A | SUB | 154 | 9A | љ | |
027 | 1B | ESC | 155 | 9B | › | |
028 | 1C | FS | 156 | 9C | њ | |
029 | 1D | GS | 157 | 9D | ќ | |
030 | 1E | RS | 158 | 9E | ћ | |
031 | 1F | US | 159 | 9F | џ | |
032 | 20 | SP | 160 | A0 | ||
033 | 21 | ! | 161 | A1 | Ў | |
034 | 22 | « | 162 | A2 | ў | |
035 | 23 | # | 163 | A3 | Ћ | |
036 | 24 | $ | 164 | A4 | ¤ | |
037 | 25 | % | 165 | A5 | Ґ | |
038 | 26 | & | 166 | A6 | ¦ | |
039 | 27 | ‘ | 167 | A7 | § | |
040 | 28 | ( | 168 | A8 | Ё | |
041 | 29 | ) | 169 | A9 | © | |
042 | 2A | * | 170 | AA | Є | |
043 | 2B | + | 171 | AB | « | |
044 | 2C | , | 172 | AC | ¬ | |
045 | 2D | — | 173 | AD | | |
046 | 2E | . | 174 | AE | ® | |
047 | 2F | / | 175 | AF | Ї | |
048 | 30 | 0 | 176 | B0 | ° | |
049 | 31 | 1 | 177 | B1 | ± | |
050 | 32 | 2 | 178 | B2 | І | |
051 | 33 | 3 | 179 | B3 | і | |
052 | 34 | 4 | 180 | B4 | ґ | |
053 | 35 | 5 | 181 | B5 | µ | |
054 | 36 | 6 | 182 | B6 | ¶ | |
055 | 37 | 7 | 183 | B7 | · | |
056 | 38 | 8 | 184 | B8 | ё | |
057 | 39 | 9 | 185 | B9 | № | |
058 | 3A | : | 186 | BA | є | |
059 | 3B | ; | 187 | BB | » | |
060 | 3C | < | 188 | BC | ј | |
061 | 3D | = | 189 | BD | Ѕ | |
062 | 3E | > | 190 | BE | ѕ | |
063 | 3F | ? | 191 | BF | ї | |
064 | 40 | @ | 192 | C0 | А | |
065 | 41 | A | 193 | C1 | Б | |
066 | 42 | B | 194 | C2 | В | |
067 | 43 | C | 195 | C3 | Г | |
068 | 44 | D | 196 | C4 | Д | |
069 | 45 | E | 197 | C5 | Е | |
070 | 46 | F | 198 | C6 | Ж | |
071 | 47 | G | 199 | C7 | З | |
072 | 48 | H | 200 | C8 | ||
073 | 49 | I | 201 | C9 | Й | |
074 | 4A | J | 202 | CA | К | |
075 | 4B | K | 203 | CB | Л | |
076 | 4C | L | 204 | CC | М | |
077 | 4D | M | 205 | CD | Н | |
078 | 4E | N | 206 | CE | О | |
079 | 4F | O | 207 | CF | П | |
080 | 50 | P | 208 | D0 | Р | |
081 | 51 | Q | 209 | D1 | С | |
082 | 52 | R | 210 | D2 | Т | |
083 | 53 | S | 211 | D3 | У | |
084 | 54 | T | 212 | D4 | Ф | |
085 | 55 | U | 213 | D5 | ||
086 | 56 | V | 214 | D6 | Ц | |
087 | 57 | W | 215 | D7 | Ч | |
088 | 58 | X | 216 | D8 | Ш | |
089 | 59 | Y | 217 | D9 | Щ | |
090 | 5A | Z | 218 | DA | Ъ | |
091 | 5B | [ | 219 | DB | Ы | |
092 | 5C | \ | 220 | DC | Ь | |
093 | 5D | ] | 221 | DD | Э | |
094 | 5E | ^ | 222 | DE | Ю | |
095 | 5F | _ | 223 | DF | Я | |
096 | 60 | ` | 224 | E0 | а | |
097 | 61 | a | 225 | E1 | б | |
098 | 62 | b | 226 | E2 | в | |
099 | 63 | c | 227 | E3 | г | |
100 | 64 | d | 228 | E4 | д | |
101 | 65 | e | 229 | E5 | е | |
102 | 66 | f | 230 | E6 | ж | |
103 | 67 | g | 231 | E7 | з | |
104 | 68 | h | 232 | E8 | и | |
105 | 69 | i | 233 | E9 | й | |
106 | 6A | j | 234 | EA | к | |
107 | 6B | k | 235 | EB | л | |
108 | 6C | l | 236 | EC | м | |
109 | 6D | m | 237 | ED | н | |
110 | 6E | n | 238 | EE | о | |
111 | 6F | o | 239 | EF | п | |
112 | 70 | p | 240 | F0 | р | |
113 | 71 | q | 241 | F1 | с | |
114 | 72 | r | 242 | F2 | т | |
115 | 73 | s | 243 | F3 | у | |
116 | 74 | t | 244 | F4 | ф | |
117 | 75 | u | 245 | F5 | х | |
118 | 76 | v | 246 | F6 | ц | |
119 | 77 | w | 247 | F7 | ч | |
120 | 78 | x | 248 | F8 | ш | |
121 | 79 | y | 249 | F9 | щ | |
122 | 7A | z | 250 | FA | ъ | |
123 | 7B | { | 251 | FB | ы | |
124 | 7C | | | 252 | FC | ь | |
125 | 7D | } | 253 | FD | э | |
126 | 7E | ~ | 254 | FE | ю | |
127 | 7F | DEL | 255 | FF | я |
Описание специальных (управляющих) символов
Первоначально управляющие символы таблицы ASCII (диапазон 00-31, плюс 127) были разработаны для того, чтобы управлять устройствами аппаратных средств, таких как телетайп, ввод данных на перфоленту и др.
Управляющие символы (кроме горизонтальной табуляции, перевода строки и возврата каретки) не используются в HTML-документах.
Код | Описание |
---|---|
NUL, 00 | Null, пустой |
SOH, 01 | Start Of Heading, начало заголовка |
STX, 02 | Start of TeXt, начало текста |
ETX, 03 | End of TeXt, конец текста |
EOT, 04 | End of Transmission, конец передачи |
ENQ, 05 | Enquire. Прошу подтверждения |
ACK, 06 | Acknowledgement. Подтверждаю |
BEL, 07 | Bell, звонок |
BS, 08 | Backspace, возврат на один символ назад |
TAB, 09 | Tab, горизонтальная табуляция |
LF, 0A | Line Feed, перевод строки Сейчас в большинстве языков программирования обозначается как \n |
VT, 0B | Vertical Tab, вертикальная табуляция |
FF, 0C | Form Feed, прогон страницы, новая страница |
CR, 0D | Carriage Return, возврат каретки Сейчас в большинстве языков программирования обозначается как \r |
SO, 0E | Shift Out, изменить цвет красящей ленты в печатающем устройстве |
SI, 0F | Shift In, вернуть цвет красящей ленты в печатающем устройстве обратно |
DLE, 10 | Data Link Escape, переключение канала на передачу данных |
DC1, 11 DC2, 12 DC3, 13 DC4, 14 | Device Control, символы управления устройствами |
NAK, 15 | Negative Acknowledgment, не подтверждаю |
SYN, 16 | Synchronization. Символ синхронизации |
ETB, 17 | End of Text Block, конец текстового блока |
CAN, 18 | Cancel, отмена переданного ранее |
EM, 19 | End of Medium, конец носителя данных |
SUB, 1A | Substitute, подставить. Ставится на месте символа, значение которого было потеряно или испорчено при передаче |
ESC, 1B | Escape Управляющая последовательность |
FS, 1C | File Separator, разделитель файлов |
GS, 1D | Group Separator, разделитель групп |
RS, 1E | Record Separator, разделитель записей |
US, 1F | Unit Separator, разделитель юнитов |
DEL, 7F | Delete, стереть последний символ. |
Смотрите также:
URL коды символов ACSII
URL коды символов UTF-8 диапазон от U+0400 до U+04FF
HTML Кодирование URL
Таблица кодов символов кирилицы UTF-8
ASCII таблица / Программирование / stD
ASCII — AmericanStandardCode forInformationInterchange.
ASCII была разработана (1963 год) для кодирования символов, коды которых помещались в 7 бит (128 символов). Со временем кодировка была расширена до 8-ми бит (256 символов), коды первых 128-и символов не изменились.
Управляющие символы ASCII (код символа 0-31)
Первые 32 символа в ASCII-таблице не имеют печатных кодов и используются для управления периферийными устройствами, телетайпами, принтерами и т.д.
DEC | OCT | HEX | BIN | Symbol | HTML Number | HTML Name | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 000 | 0x00 | 00000000 | NUL \0 | & #000; | Null char | |
1 | 001 | 0x01 | 00000001 | SOH | & #001; | Start of Heading | |
2 | 002 | 0x02 | 00000010 | STX | & #002; | Start of Text | |
3 | 003 | 0x03 | 00000011 | ETX | & #003; | End of Text | |
4 | 004 | 0x04 | 00000100 | EOT | & #004; | End of Transmission | |
5 | 005 | 0x05 | 00000101 | ENQ | & #005; | Enquiry | |
6 | 006 | 0x06 | 00000110 | ACK | & #006; | Acknowledgment | |
7 | 007 | 0x07 | 00000111 | BEL | & #007; | Bell | |
8 | 010 | 0x08 | 00001000 | BS | & #008; | Back Space | |
9 | 011 | 0x09 | 00001001 | HT \t | & #009; | Tab | |
10 | 012 | 0x0A | 00001010 | LF \n | & #010; | Новая строка | |
11 | 013 | 0x0B | 00001011 | VT | & #011; | Vertical Tab | |
12 | 014 | 0x0C | 00001100 | FF | & #012; | Form Feed | |
13 | 015 | 0x0D | 00001101 | CR \r | & #013; | Возврат каретки | |
14 | 016 | 0x0E | 00001110 | SO | & #014; | Shift Out / X-On | |
15 | 017 | 0x0F | 00001111 | SI | & #015; | Shift In / X-Off | |
16 | 020 | 0x10 | 00010000 | DLE | & #016; | Data Line Escape | |
17 | 021 | 0x11 | 00010001 | DC1 | & #017; | Device Control 1 (oft. XON) | |
18 | 022 | 0x12 | 00010010 | DC2 | & #018; | Device Control 2 | |
19 | 023 | 0x13 | 00010011 | DC3 | & #019; | Device Control 3 (oft. XOFF) | |
20 | 024 | 0x14 | 00010100 | DC4 | & #020; | Device Control 4 | |
21 | 025 | 0x15 | 00010101 | NAK | & #021; | Negative Acknowledgement | |
22 | 026 | 0x16 | 00010110 | SYN | & #022; | Synchronous Idle | |
23 | 027 | 0x17 | 00010111 | ETB | & #023; | End of Transmit Block | |
24 | 030 | 0x18 | 00011000 | CAN | & #024; | Cancel | |
25 | 031 | 0x19 | 00011001 | EM | & #025; | End of Medium | |
26 | 032 | 0x1A | 00011010 | SUB | & #026; | Substitute | |
27 | 033 | 0x1B | 00011011 | ESC | & #027; | Escape | |
28 | 034 | 0x1C | 00011100 | FS | & #028; | File Separator | |
29 | 035 | 0x1D | 00011101 | GS | & #029; | Group Separator | |
30 | 036 | 0x1E | 00011110 | RS | & #030; | Record Separator | |
31 | 037 | 0x1F | 00011111 | US | & #031; | Unit Separator | |
DEC | OCT | HEX | BIN | Symbol | HTML Number | HTML Name | Description |
Печатные символы ASCII (код символа 32-127)
Буквы, цифры, знаки препинания и другие символы расположенные на клавиатуре (англ.).
DEC | OCT | HEX | BIN | Symbol | HTML Number | HTML Name | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 040 | 0x20 | 00100000 | & #32; | Space | ||
33 | 041 | 0x21 | 00100001 | ! | & #33; | Exclamation mark | |
34 | 042 | 0x22 | 00100010 | « | & #34; | & quot; | Double quotes (or speech marks) |
35 | 043 | 0x23 | 00100011 | # | & #35; | Number | |
36 | 044 | 0x24 | 00100100 | $ | & #36; | Dollar | |
37 | 045 | 0x25 | 00100101 | % | & #37; | Procenttecken | |
38 | 046 | 0x26 | 00100110 | & | & #38; | & amp; | Ampersand |
39 | 047 | 0x27 | 00100111 | ‘ | & #39; | Single quote | |
40 | 050 | 0x28 | 00101000 | ( | & #40; | Open parenthesis (or open bracket) | |
41 | 051 | 0x29 | 00101001 | ) | & #41; | Close parenthesis (or close bracket) | |
42 | 052 | 0x2A | 00101010 | * | & #42; | Asterisk | |
43 | 053 | 0x2B | 00101011 | + | & #43; | Plus | |
44 | 054 | 0x2C | 00101100 | , | & #44; | Comma | |
45 | 055 | 0x2D | 00101101 | — | & #45; | Hyphen | |
46 | 056 | 0x2E | 00101110 | . | & #46; | Period, dot or full stop | |
47 | 057 | 0x2F | 00101111 | / | & #47; | Slash or divide | |
48 | 060 | 0x30 | 00110000 | 0 | & #48; | Zero | |
49 | 061 | 0x31 | 00110001 | 1 | & #49; | One | |
50 | 062 | 0x32 | 00110010 | 2 | & #50; | Two | |
51 | 063 | 0x33 | 00110011 | 3 | & #51; | Three | |
52 | 064 | 0x34 | 00110100 | 4 | & #52; | Four | |
53 | 065 | 0x35 | 00110101 | 5 | & #53; | Five | |
54 | 066 | 0x36 | 00110110 | 6 | & #54; | Six | |
55 | 067 | 0x37 | 00110111 | 7 | & #55; | Seven | |
56 | 070 | 0x38 | 00111000 | 8 | & #56; | Eight | |
57 | 071 | 0x39 | 00111001 | 9 | & #57; | Nine | |
58 | 072 | 0x3A | 00111010 | : | & #58; | Colon | |
59 | 073 | 0x3B | 00111011 | ; | & #59; | Semicolon | |
60 | 074 | 0x3C | 00111100 | < | & #60; | & lt; | Less than (or open angled bracket) |
61 | 075 | 0x3D | 00111101 | = | & #61; | Equals | |
62 | 076 | 0x3E | 00111110 | > | & #62; | & gt; | Greater than (or close angled bracket) |
63 | 077 | 0x3F | 00111111 | ? | & #63; | Question mark | |
64 | 100 | 0x40 | 01000000 | @ | & #64; | At symbol | |
65 | 101 | 0x41 | 01000001 | A | & #65; | A | |
66 | 102 | 0x42 | 01000010 | B | & #66; | B | |
67 | 103 | 0x43 | 01000011 | C | & #67; | C | |
68 | 104 | 0x44 | 01000100 | D | & #68; | D | |
69 | 105 | 0x45 | 01000101 | E | & #69; | E | |
70 | 106 | 0x46 | 01000110 | F | & #70; | F | |
71 | 107 | 0x47 | 01000111 | G | & #71; | G | |
72 | 110 | 0x48 | 01001000 | H | & #72; | H | |
73 | 111 | 0x49 | 01001001 | I | & #73; | I | |
74 | 112 | 0x4A | 01001010 | J | & #74; | J | |
75 | 113 | 0x4B | 01001011 | K | & #75; | K | |
76 | 114 | 0x4C | 01001100 | L | & #76; | L | |
77 | 115 | 0x4D | 01001101 | M | & #77; | M | |
78 | 116 | 0x4E | 01001110 | N | & #78; | N | |
79 | 117 | 0x4F | 01001111 | O | & #79; | O | |
80 | 120 | 0x50 | 01010000 | P | & #80; | P | |
81 | 121 | 0x51 | 01010001 | Q | & #81; | Q | |
82 | 122 | 0x52 | 01010010 | R | & #82; | R | |
83 | 123 | 0x53 | 01010011 | S | & #83; | S | |
84 | 124 | 0x54 | 01010100 | T | & #84; | T | |
85 | 125 | 0x55 | 01010101 | U | & #85; | U | |
86 | 126 | 0x56 | 01010110 | V | & #86; | V | |
87 | 127 | 0x57 | 01010111 | W | & #87; | W | |
88 | 130 | 0x58 | 01011000 | X | & #88; | X | |
89 | 131 | 0x59 | 01011001 | Y | & #89; | Y | |
90 | 132 | 0x5A | 01011010 | Z | & #90; | Z | |
91 | 133 | 0x5B | 01011011 | [ | & #91; | Opening bracket | |
92 | 134 | 0x5C | 01011100 | \ | & #92; | Backslash | |
93 | 135 | 0x5D | 01011101 | ] | & #93; | Closing bracket | |
94 | 136 | 0x5E | 01011110 | ^ | & #94; | Caret — circumflex | |
95 | 137 | 0x5F | 01011111 | _ | & #95; | Underscore | |
96 | 140 | 0x60 | 01100000 | ` | & #96; | Grave accent | |
97 | 141 | 0x61 | 01100001 | a | & #97; | a | |
98 | 142 | 0x62 | 01100010 | b | & #98; | b | |
99 | 143 | 0x63 | 01100011 | c | & #99; | c | |
100 | 144 | 0x64 | 01100100 | d | & #100; | d | |
101 | 145 | 0x65 | 01100101 | e | & #101; | e | |
102 | 146 | 0x66 | 01100110 | f | & #102; | f | |
103 | 147 | 0x67 | 01100111 | g | & #103; | g | |
104 | 150 | 0x68 | 01101000 | h | & #104; | h | |
105 | 151 | 0x69 | 01101001 | i | & #105; | i | |
106 | 152 | 0x6A | 01101010 | j | & #106; | j | |
107 | 153 | 0x6B | 01101011 | k | & #107; | k | |
108 | 154 | 0x6C | 01101100 | l | & #108; | l | |
109 | 155 | 0x6D | 01101101 | m | & #109; | m | |
110 | 156 | 0x6E | 01101110 | n | & #110; | n | |
111 | 157 | 0x6F | 01101111 | o | & #111; | o | |
112 | 160 | 0x70 | 01110000 | p | & #112; | p | |
113 | 161 | 0x71 | 01110001 | q | & #113; | q | |
114 | 162 | 0x72 | 01110010 | r | & #114; | r | |
115 | 163 | 0x73 | 01110011 | s | & #115; | s | |
116 | 164 | 0x74 | 01110100 | t | & #116; | t | |
117 | 165 | 0x75 | 01110101 | u | & #117; | u | |
118 | 166 | 0x76 | 01110110 | v | & #118; | v | |
119 | 167 | 0x77 | 01110111 | w | & #119; | w | |
120 | 170 | 0x78 | 01111000 | x | & #120; | x | |
121 | 171 | 0x79 | 01111001 | y | & #121; | y | |
122 | 172 | 0x7A | 01111010 | z | & #122; | z | |
123 | 173 | 0x7B | 01111011 | { | & #123; | Opening brace | |
124 | 174 | 0x7C | 01111100 | | | & #124; | Vertical bar | |
125 | 175 | 0x7D | 01111101 | } | & #125; | Closing brace | |
126 | 176 | 0x7E | 01111110 | ~ | & #126; | Equivalency sign — tilde | |
127 | 177 | 0x7F | 01111111 | & #127; | Delete | ||
DEC | OCT | HEX | BIN | Symbol | HTML Number | HTML Name | Description |
Расширенные символы ASCII Win-1251 кириллица (код символа 128-255)
DEC | OCT | HEX | BIN | Symbol |
---|---|---|---|---|
128 | 200 | 0x80 | 10000000 | Ђ |
129 | 201 | 0x81 | 10000001 | Ѓ |
130 | 202 | 0x82 | 10000010 | ‚ |
131 | 203 | 0x83 | 10000011 | ѓ |
132 | 204 | 0x84 | 10000100 | „ |
133 | 205 | 0x85 | 10000101 | … |
134 | 206 | 0x86 | 10000110 | † |
135 | 207 | 0x87 | 10000111 | ‡ |
136 | 210 | 0x88 | 10001000 | € |
137 | 211 | 0x89 | 10001001 | ‰ |
138 | 212 | 0x8A | 10001010 | Љ |
139 | 213 | 0x8B | 10001011 | ‹ |
140 | 214 | 0x8C | 10001100 | Њ |
141 | 215 | 0x8D | 10001101 | Ќ |
142 | 216 | 0x8E | 10001110 | Ћ |
143 | 217 | 0x8F | 10001111 | Џ |
144 | 220 | 0x90 | 10010000 | Ђ |
145 | 221 | 0x91 | 10010001 | ‘ |
146 | 222 | 0x92 | 10010010 | ’ |
147 | 223 | 0x93 | 10010011 | “ |
148 | 224 | 0x94 | 10010100 | ” |
149 | 225 | 0x95 | 10010101 | • |
150 | 226 | 0x96 | 10010110 | – |
151 | 227 | 0x97 | 10010111 | — |
152 | 230 | 0x98 | 10011000 | |
153 | 231 | 0x99 | 10011001 | ™ |
154 | 232 | 0x9A | 10011010 | љ |
155 | 233 | 0x9B | 10011011 | › |
156 | 234 | 0x9C | 10011100 | њ |
157 | 235 | 0x9D | 10011101 | ќ |
158 | 236 | 0x9E | 10011110 | ћ |
159 | 237 | 0x9F | 10011111 | џ |
160 | 240 | 0xA0 | 10100000 | |
161 | 241 | 0xA1 | 10100001 | Ў |
162 | 242 | 0xA2 | 10100010 | ў |
163 | 243 | 0xA3 | 10100011 | Ј |
164 | 244 | 0xA4 | 10100100 | ¤ |
165 | 245 | 0xA5 | 10100101 | Ґ |
166 | 246 | 0xA6 | 10100110 | ¦ |
167 | 247 | 0xA7 | 10100111 | § |
168 | 250 | 0xA8 | 10101000 | Ё |
169 | 251 | 0xA9 | 10101001 | © |
170 | 252 | 0xAA | 10101010 | Є |
171 | 253 | 0xAB | 10101011 | « |
172 | 254 | 0xAC | 10101100 | ¬ |
173 | 255 | 0xAD | 10101101 | |
174 | 256 | 0xAE | 10101110 | ® |
175 | 257 | 0xAF | 10101111 | Ї |
176 | 260 | 0xB0 | 10110000 | ° |
177 | 261 | 0xB1 | 10110001 | ± |
178 | 262 | 0xB2 | 10110010 | І |
179 | 263 | 0xB3 | 10110011 | і |
180 | 264 | 0xB4 | 10110100 | ґ |
181 | 265 | 0xB5 | 10110101 | µ |
182 | 266 | 0xB6 | 10110110 | ¶ |
183 | 267 | 0xB7 | 10110111 | · |
184 | 270 | 0xB8 | 10111000 | ё |
185 | 271 | 0xB9 | 10111001 | № |
186 | 272 | 0xBA | 10111010 | є |
187 | 273 | 0xBB | 10111011 | » |
188 | 274 | 0xBC | 10111100 | ј |
189 | 275 | 0xBD | 10111101 | Ѕ |
190 | 276 | 0xBE | 10111110 | ѕ |
191 | 277 | 0xBF | 10111111 | ї |
192 | 300 | 0xC0 | 11000000 | А |
193 | 301 | 0xC1 | 11000001 | Б |
194 | 302 | 0xC2 | 11000010 | В |
195 | 303 | 0xC3 | 11000011 | Г |
196 | 304 | 0xC4 | 11000100 | Д |
197 | 305 | 0xC5 | 11000101 | Е |
198 | 306 | 0xC6 | 11000110 | Ж |
199 | 307 | 0xC7 | 11000111 | З |
200 | 310 | 0xC8 | 11001000 | И |
201 | 311 | 0xC9 | 11001001 | Й |
202 | 312 | 0xCA | 11001010 | К |
203 | 313 | 0xCB | 11001011 | Л |
204 | 314 | 0xCC | 11001100 | М |
205 | 315 | 0xCD | 11001101 | Н |
206 | 316 | 0xCE | 11001110 | О |
207 | 317 | 0xCF | 11001111 | П |
208 | 320 | 0xD0 | 11010000 | Р |
209 | 321 | 0xD1 | 11010001 | С |
210 | 322 | 0xD2 | 11010010 | Т |
211 | 323 | 0xD3 | 11010011 | У |
212 | 324 | 0xD4 | 11010100 | Ф |
213 | 325 | 0xD5 | 11010101 | Х |
214 | 326 | 0xD6 | 11010110 | Ц |
215 | 327 | 0xD7 | 11010111 | Ч |
216 | 330 | 0xD8 | 11011000 | Ш |
217 | 331 | 0xD9 | 11011001 | Щ |
218 | 332 | 0xDA | 11011010 | Ъ |
219 | 333 | 0xDB | 11011011 | Ы |
220 | 334 | 0xDC | 11011100 | Ь |
221 | 335 | 0xDD | 11011101 | Э |
222 | 336 | 0xDE | 11011110 | Ю |
223 | 337 | 0xDF | 11011111 | Я |
224 | 340 | 0xE0 | 11100000 | а |
225 | 341 | 0xE1 | 11100001 | б |
226 | 342 | 0xE2 | 11100010 | в |
227 | 343 | 0xE3 | 11100011 | г |
228 | 344 | 0xE4 | 11100100 | д |
229 | 345 | 0xE5 | 11100101 | е |
230 | 346 | 0xE6 | 11100110 | ж |
231 | 347 | 0xE7 | 11100111 | з |
232 | 350 | 0xE8 | 11101000 | и |
233 | 351 | 0xE9 | 11101001 | й |
234 | 352 | 0xEA | 11101010 | к |
235 | 353 | 0xEB | 11101011 | л |
236 | 354 | 0xEC | 11101100 | м |
237 | 355 | 0xED | 11101101 | н |
238 | 356 | 0xEE | 11101110 | о |
239 | 357 | 0xEF | 11101111 | п |
240 | 360 | 0xF0 | 11110000 | р |
241 | 361 | 0xF1 | 11110001 | с |
242 | 362 | 0xF2 | 11110010 | т |
243 | 363 | 0xF3 | 11110011 | у |
244 | 364 | 0xF4 | 11110100 | ф |
245 | 365 | 0xF5 | 11110101 | х |
246 | 366 | 0xF6 | 11110110 | ц |
247 | 367 | 0xF7 | 11110111 | ч |
248 | 370 | 0xF8 | 11111000 | ш |
249 | 371 | 0xF9 | 11111001 | щ |
250 | 372 | 0xFA | 11111010 | ъ |
251 | 373 | 0xFB | 11111011 | ы |
252 | 374 | 0xFC | 11111100 | ь |
253 | 375 | 0xFD | 11111101 | э |
254 | 376 | 0xFE | 11111110 | ю |
255 | 377 | 0xFF | 11111111 | я |
DEC | OCT | HEX | BIN | Symbol |
Расширенные символы ASCII Win-1252 (код символа 128-255)
DEC | OCT | HEX | BIN | Symbol |
---|---|---|---|---|
128 | 200 | 0x80 | 10000000 | € |
129 | 201 | 0x81 | 10000001 | |
130 | 202 | 0x82 | 10000010 | ‚ |
131 | 203 | 0x83 | 10000011 | ƒ |
132 | 204 | 0x84 | 10000100 | „ |
133 | 205 | 0x85 | 10000101 | … |
134 | 206 | 0x86 | 10000110 | † |
135 | 207 | 0x87 | 10000111 | ‡ |
136 | 210 | 0x88 | 10001000 | ˆ |
137 | 211 | 0x89 | 10001001 | ‰ |
138 | 212 | 0x8A | 10001010 | Š |
139 | 213 | 0x8B | 10001011 | ‹ |
140 | 214 | 0x8C | 10001100 | Œ |
141 | 215 | 0x8D | 10001101 | |
142 | 216 | 0x8E | 10001110 | Ž |
143 | 217 | 0x8F | 10001111 | |
144 | 220 | 0x90 | 10010000 | |
145 | 221 | 0x91 | 10010001 | ‘ |
146 | 222 | 0x92 | 10010010 | ’ |
147 | 223 | 0x93 | 10010011 | “ |
148 | 224 | 0x94 | 10010100 | ” |
149 | 225 | 0x95 | 10010101 | • |
150 | 226 | 0x96 | 10010110 | – |
151 | 227 | 0x97 | 10010111 | — |
152 | 230 | 0x98 | 10011000 | ˜ |
153 | 231 | 0x99 | 10011001 | ™ |
154 | 232 | 0x9A | 10011010 | š |
155 | 233 | 0x9B | 10011011 | › |
156 | 234 | 0x9C | 10011100 | œ |
157 | 235 | 0x9D | 10011101 | |
158 | 236 | 0x9E | 10011110 | ž |
159 | 237 | 0x9F | 10011111 | Ÿ |
160 | 240 | 0xA0 | 10100000 | |
161 | 241 | 0xA1 | 10100001 | ¡ |
162 | 242 | 0xA2 | 10100010 | ¢ |
163 | 243 | 0xA3 | 10100011 | £ |
164 | 244 | 0xA4 | 10100100 | ¤ |
165 | 245 | 0xA5 | 10100101 | ¥ |
166 | 246 | 0xA6 | 10100110 | ¦ |
167 | 247 | 0xA7 | 10100111 | § |
168 | 250 | 0xA8 | 10101000 | ¨ |
169 | 251 | 0xA9 | 10101001 | © |
170 | 252 | 0xAA | 10101010 | ª |
171 | 253 | 0xAB | 10101011 | « |
172 | 254 | 0xAC | 10101100 | ¬ |
173 | 255 | 0xAD | 10101101 | � |
174 | 256 | 0xAE | 10101110 | ® |
175 | 257 | 0xAF | 10101111 | ¯ |
176 | 260 | 0xB0 | 10110000 | ° |
177 | 261 | 0xB1 | 10110001 | ± |
178 | 262 | 0xB2 | 10110010 | ² |
179 | 263 | 0xB3 | 10110011 | ³ |
180 | 264 | 0xB4 | 10110100 | ´ |
181 | 265 | 0xB5 | 10110101 | µ |
182 | 266 | 0xB6 | 10110110 | ¶ |
183 | 267 | 0xB7 | 10110111 | · |
184 | 270 | 0xB8 | 10111000 | ¸ |
185 | 271 | 0xB9 | 10111001 | ¹ |
186 | 272 | 0xBA | 10111010 | º |
187 | 273 | 0xBB | 10111011 | » |
188 | 274 | 0xBC | 10111100 | ¼ |
189 | 275 | 0xBD | 10111101 | ½ |
190 | 276 | 0xBE | 10111110 | ¾ |
191 | 277 | 0xBF | 10111111 | ¿ |
192 | 300 | 0xC0 | 11000000 | À |
193 | 301 | 0xC1 | 11000001 | Á |
194 | 302 | 0xC2 | 11000010 | Â |
195 | 303 | 0xC3 | 11000011 | Ã |
196 | 304 | 0xC4 | 11000100 | Ä |
